1
Пресса - 21st Century Breakdown - Бонус-треки
02 мая 2011Оглавление:
1. 21st Century Breakdown
2. Награды
3. Бонус-треки
4. Треки не вошедшие в альбом
5. Позиции в чартах
| iTunes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 19. | «A Quick One While He’s Away» | Pete Townshend | 7:59 | ||||||
| 20. | «Another State of Mind» | Mike Ness | 2:46 | ||||||
| iTunes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 21. | «That's All Right» | Arthur Crudup | 2:01 | ||||||
| 22. | «Like a Rolling Stone» | Bob Dylan | 6:10 | ||||||
| Live in Japan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Слова | Музыка | Длительность | |||||
| 1. | «American Idiot» | Билли Джо Армстронг | Green Day | 4:18 | |||||
| 2. | «Jesus of Suburbia» | Билли Джо Армстронг | Green Day | 9:22 | |||||
| 3. | «Holiday» | Билли Джо Армстронг | Green Day | 4:34 | |||||
| 4. | «Are We the Waiting» | Билли Джо Армстронг | Green Day | 3:19 | |||||
| 5. | «St. Jimmy» | Билли Джо Армстронг | Green Day | 2:58 | |||||
| 6. | «Boulevard of Broken Dreams» | Билли Джо Армстронг | Green Day | 4:41 | |||||
| MP3 версия альбома на сайте Amazon.com | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Слова | Музыка | Длительность | |||||
| 19. | «Burnout» | Билли Джо Армстронг | Green Day | 2:21 | |||||
| Rhapsody | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 19. | «Know Your Enemy» | 4:47 | |||||||
| 20. | «The Static Age» | 4:30 | |||||||
| Японская версия альбома | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 19. | «Lights Out» | 2:21 | |||||||
Просмотров: 6011
|
|