1
Пресса - 21st Century Breakdown - Позиции в чартах
02 мая 2011Оглавление:
1. 21st Century Breakdown
2. Награды
3. Бонус-треки
4. Треки не вошедшие в альбом
5. Позиции в чартах
| Чарт | Высшая Позиция |
Сертификация | Продажи |
|---|---|---|---|
| US Billboard 200 | 1 | Золотая | 512,600 |
| Великобритания | 1 | Золотая | 145,585 |
| Канада | 1 | - | 30,000+ |
| Австрия | 1 | - | - |
| Чехия | 1 | - | - |
| Дания | 1 | - | - |
| European Top 100 Albums | 1 | - | - |
| Франция | 1 | - | - |
| Германия | 1 | - | - |
| Италия | 1 | - | - |
| Япония | 1 | Золотая | 100,672 |
| Мексика | 1 | - | - |
| Новая Зеландия | 1 | Золотая | 7,500+ |
| Норвегия | 1 | - | - |
| Швеция | 1 | Золотая | 20,000 |
| Австралия ARIA | 2 | Платиновая | 23,892 |
| Ирландия | 2 | - | - |
| Португалия | 2 | - | - |
| Финляндия | 3 | Платиновая | 40,000+ |
| Голландия | 4 | - | - |
| Польша | 6 | - | - |
Просмотров: 6013
|
|