1
Пресса - 3 (песня) - Чарты
08 апреля 2011Оглавление:
1. 3 (песня)
2. Чарты
Чарты | Место |
---|---|
Australia | 6 |
Austria | 17 |
Canada | 1 |
Czech Republic | 10 |
Denmark | 15 |
Finland | 6 |
France | 10 |
Germany | 18 |
Ireland | 7 |
Japan | 29 |
New Zealand | 12 |
Norway | 10 |
Sweden | 2 |
Switzerland | 8 |
United Kingdom | 7 |
U.S.A | 1 |
Russia | 2 |
Spain | 1 |
Brazil | 1 |
Ukraine | 4 |
Просмотров: 2662
|