1
Пресса - Animage - Anime Grand Prix
18 мая 2011Оглавление:
1. Animage
2. Anime Grand Prix
«Anime Grand Prix» это ежегодная награда, которую присуждают читатели путём голосования и выбора аниме года. Anime Grand Prix стартовала в 1979 году, и первый победитель был назван в январском выпуске 1980 года, после этого голосование стало объявляться в июньском выпуске ежегодно.
Аниме года
№ | Год | Название | Студия | Тип |
---|---|---|---|---|
1 | 1979 | Mobile Suit Gundam | Sunrise | Телесериал |
2 | 1980 | Mobile Suit Gundam | Sunrise | Телесериал |
3 | 1980 | Space Runway Ideon | Sunrise | Телесериал |
4 | 1981 | Adieu Galaxy Express 999 | Toei | Телесериал |
5 | 1982 | Six God Combination Godmars | TMS Entertainment | Телесериал |
6 | 1983 | Crusher Joe | Sunrise | Фильм |
7 | 1984 | Nausicaä of the Valley of the Wind | Topcraft | Фильм |
8 | 1985 | Dirty Pair | Sunrise | Телесериал |
9 | 1986 | Castle in the Sky | Studio Ghibli | Фильм |
10 | 1987 | Saint Seiya | Toei | Телесериал |
11 | 1988 | My Neighbor Totoro | Studio Ghibli | Фильм |
12 | 1989 | Kiki's Delivery Service | Studio Ghibli | Фильм |
13 | 1990 | Nadia: The Secret of Blue Water | Gainax | Телесериал |
14 | 1991 | Future GPX Cyber Formula | Sunrise | Телесериал |
15 | 1992 | Sailor Moon | Toei | Телесериал |
16 | 1993 | YuYu Hakusho | Studio Pierrot | Телесериал |
17 | 1994 | YuYu Hakusho | Studio Pierrot | Телесериал |
18 | 1995 | Neon Genesis Evangelion | Gainax | Телесериал |
19 | 1996 | Neon Genesis Evangelion | Gainax | Телесериал |
20 | 1997 | The End of Evangelion | Gainax | Фильм |
21 | 1998 | Martian Successor Nadesico | XEBEC | Телесериал |
22 | 1999 | Cardcaptor Sakura | Madhouse | Телесериал |
23 | 2000 | Saiyuki | Studio Pierrot | Телесериал |
24 | 2001 | Fruits Basket | Studio Deen | Телесериал |
25 | 2002 | Mobile Suit Gundam SEED | Sunrise | Телесериал |
26 | 2003 | Fullmetal Alchemist | Bones | Телесериал |
27 | 2004 | Mobile Suit Gundam SEED Destiny | Sunrise | Телесериал |
28 | 2005 | Mobile Suit Gundam SEED Destiny | Sunrise | Телесериал |
29 | 2006 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Sunrise | Телесериал |
30 | 2007 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Sunrise | Телесериал |
Эпизод года
- Курсивом отмечены последние серии сезона.
№ | Год | Сериал | EP | Название серии |
---|---|---|---|---|
1 | 1979 | Mobile Suit Gundam | 24 | Black Tri-Star |
Galaxy Express 999 | – | – | ||
2 | 1980 | Mobile Suit Gundam | 43 | Escape |
3 | 1980 | Shin Lupin III | 155 | Farewell My Beloved Lupin |
4 | 1981 | GoShogun | 26 | Hateshinaki Tabidachi |
5 | 1982 | Urusei Yatsura | 67 | Kimi sarishi ato |
6 | 1983 | The Super Dimension Fortress Macross | 27 | Ai wa nagareru |
7 | 1984 | Ginga Hyōryū Vifam | 46 | Itsumademo 13 nin |
8 | 1985 | Mobile Suit Zeta Gundam | 36 | Forever Four |
9 | 1986 | Mobile Suit Gundam ZZ | 36 | Puru Two’s Descent |
10 | 1987 | Mobile Suit Gundam ZZ | 47 | Warrior, Again... |
11 | 1988 | Maison Ikkoku | 96 | As Long as this Love Lasts! Ikkoku-kan is Forever...!! |
12 | 1989 | Dragon Ball Z | 28 | Ferocity of the Saiyans! Kami-sama and Piccolo Both Die! |
13 | 1990 | Nadia: The Secret of Blue Water | 22 | Uragiri no Electra |
14 | 1991 | Nadia: The Secret of Blue Water | 39 | Hosi wo Tsugumono |
15 | 1992 | Sailor Moon | 31 | Loved and Chased! Luna’s Worst Day Ever |
16 | 1993 | Sailor Moon | 45 | The Sailor Warriors Die! The Tragic Final Battle |
17 | 1994 | Sailor Moon S | 110 | Death of Uranus and Neptune!? Talismans Appear |
18 | 1995 | Magic Knight Rayearth | 49 | The Road to Victory: The Tomorrow that the Believing Heart Opens! |
19 | 1996 | Neon Genesis Evangelion | 24 | The Beginning and the End, or "Knockin' on Heaven's Door" |
20 | 1997 | Slayers Try | 26 | TRY Again! When All Returns to White! |
21 | 1998 | Lost Universe | 26 | Sohite...Koujin kagayaku |
22 | 1999 | Cardcaptor Sakura | 26 | Sakura and the Final Judgement |
23 | 2000 | Cardcaptor Sakura | 70 | Sakura and Her True Feelings |
24 | 2001 | Saiyuki | 50 | Alone to west |
25 | 2002 | Mobile Suit Gundam SEED | 1 | False Peace |
26 | 2003 | Fullmetal Alchemist | 7 | Night of the Chimera's Cry |
27 | 2004 | Fullmetal Alchemist | 51 | Laws and Promises |
28 | 2005 | Mobile Suit Gundam SEED Destiny | Final Phase |
The Final Power |
29 | 2006 | Mobile Suit Gundam SEED Destiny | Final Plus |
The Chosen Future |
30 | 2007 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | 25 | Zero |
Персонаж года
№ | Год | Персонаж | Аниме | Сэйю |
---|---|---|---|---|
1 | 1979 | Капитан Харлок | Space Pirate Captain Harlock | Макио Иноyэ |
2 | 1980 | Char Aznable | Mobile Suit Gundam | Сюити Икэда |
3 | 1980 | Joe Shimamura | Cyborg 009 | Кадзухико Иноуэ |
4 | 1981 | Такэру Мёдзин | Six God Combination Godmars | Ю Мидзусима |
5 | 1982 | Такэру Мёдзин | Six God Combination Godmars | Ю Мидзусима |
№ | Год | Мужской персонаж | Женский персонаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Персонаж | Аниме | Сэйю | Персонаж | Аниме | Сэйю | |||
6 | 1983 | Тирико Кувиэ | Armored Trooper Votoms | Ходзуми Года | Миса Хаясэ | Гиперпространственная крепость Макросс | Мика Дои | |
7 | 1984 | Daba Myroad | Heavy Metal L-Gaim | Хирокадзу Хирамацу | Навсикая | Навсикая из долины Ветров | Суми Симамото | |
8 | 1985 | Тацуя Уэсуги | Touch | Юдзи Мицуя | Four Murasame | Mobile Suit Zeta Gundam | Саэко Симадзу | |
9 | 1986 | Kamille Bidan | Mobile Suit Zeta Gundam | Нобуо Тобита | Elpeo Puru | Mobile Suit Gundam ZZ | Тиэко Хонда | |
10 | 1987 | J.J. | Zillion | Тосихико Сэки | Мадока Аюкава | Kimagure Orange Road | Хироми Цуру | |
11 | 1988 | Рё Саэба | City Hunter | Акира Камия | Анисэ Фарм | Sonic Soldier Borgman | Ёсино Такамори | |
12 | 1989 | Рё Саэба | City Hunter | Акира Камия | Кики | Ведьмина служба доставки | Минами Такаяма | |
13 | 1990 | Рё Саэба | City Hunter | Акира Камия | Надя | Nadia: The Secret of Blue Water | Ёсино Такамори | |
14 | 1991 | Хаято Кадзами | Future GPX Cyber Formula | Дзюнити Канэмару | Надя | Nadia: The Secret of Blue Water | Ёсино Такамори | |
15 | 1992 | Хиэи | YuYu Hakusho | Нобуюки Хияма | Ами Мидзуно | Сейлор Мун | Ая Хисакава | |
16 | 1993 | Курама | YuYu Hakusho | Мэгуми Огата | Верданди | Моя богиня! | Кикуко Иноуэ | |
17 | 1994 | Курама | YuYu Hakusho | Мэгуми Огата | Харука Тэнно | Sailor Moon S | Мэгуми Огата | |
18 | 1995 | Дуо Максвелл | Mobile Suit Gundam Wing | Тосихико Сэки | Рей Аянами | Neon Genesis Evangelion | Мэгуми Хаясибара | |
19 | 1996 | Синдзи Икари | Neon Genesis Evangelion | Мэгуми Огата | Рей Аянами | Neon Genesis Evangelion | Мэгуми Хаясибара | |
20 | 1997 | Синдзи Икари | Neon Genesis Evangelion | Мэгуми Огата | Лина Инверс | Slayers Try | Мэгуми Хаясибара | |
21 | 1998 | Спайк Шпигель | Cowboy Bebop | Коити Ямадэра | Рури Хосино | Martian Successor Nadesico: Prince of Darkness | Оми Минами | |
22 | 1999 | Спайк Шпигель | Cowboy Bebop | Коити Ямадэра | Сакура Киномото | Cardcaptor Sakura | Сакура Тангэ | |
23 | 2000 | Гэндзё Сандзо | Saiyuki | Тосихико Сэки | Сакура Киномото | Cardcaptor Sakura | Сакура Тангэ | |
24 | 2001 | InuYasha | InuYasha | Каппэй Ямагути | Тору Хонда | Fruits Basket | Юи Хориэ | |
25 | 2002 | Кира Ямато | Mobile Suit Gundam SEED | Соитиро Хоси | Лакус Кляйн | Mobile Suit Gundam SEED | Риэ Танака | |
26 | 2003 | Эдвард Элрик | Стальной алхимик | Роми Паку | Риза Хоукай | Стальной алхимик | Митико Нэя | |
27 | 2004 | Athrun Zala | Mobile Suit Gundam SEED Destiny | Акира Исида | Лакус Кляйн | Mobile Suit Gundam SEED Destiny | Риэ Танака | |
28 | 2005 | Кира Ямато | Mobile Suit Gundam SEED Destiny | Соитиро Хоси | Лакус Кляйн | Mobile Suit Gundam SEED Destiny | Риэ Танака | |
29 | 2006 | Лелуш Ламперуж | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Дзюн Фукуяма | Лакус Кляйн | Mobile Suit Gundam SEED Destiny: Special Edition | Риэ Танака | |
30 | 2007 | Лелуш Ламперуж | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Дзюн Фукуяма | C.C. | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Юкана |
Сэйю года
Мэгуми Хаясибара побеждала 12 раз, а Акира Камия 11 раз. В 1994 году Мэгуми Огата получила награду одновременно как сэйю мужского) и женского персонажа.
# | Год | Мужчина-сэйю | Женщина-сэйю | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сэйю | Знаменитый персонаж | Аниме | Сэйю | Знаменитый персонаж | Аниме | |||
1 | 1979 | Акира Камия | Акира Хибики | Brave Raideen | Норико Охара | |||
2 | 1980 | Акира Камия | Артур | King Arthur and the Knights of the Round Table | Норико Охара | |||
3 | 1980 | Акира Камия | Артур | King Arthur and the Knights of the Round Table | Норико Охара | |||
4 | 1981 | Акира Камия | Сютаро Мэндо | Urusei Yatsura | Мами Кояма | |||
5 | 1982 | Тосио Фурукава | Атару Моробоси | Urusei Yatsura | Мами Кояма | Минки Момо | Magical Princess Minky Momo | |
6 | 1983 | Акира Камия | Клауд Мидзусава | Miraikeisatsu Urashiman | Мами Кояма | Минки Момо | Magical Princess Minky Momo | |
7 | 1984 | Акира Камия | Кэнсиро | Fist of the North Star | Суми Симамото | Навсикая | Навсикая из долины Ветров | |
8 | 1985 | Акира Камия | Кэнсиро | Fist of the North Star | Саэко Симадзу | Four Murasame | Mobile Suit Zeta Gundam | |
9 | 1986 | Кадзуки Яо | Дзюда Аста | Mobile Suit Gundam ZZ | Маюми Танака | Падзу | Небесный замок Лапута | |
10 | 1987 | Акира Камия | Рё Саэба | City Hunter | Суми Симамото | Кёко Отонаси | Maison Ikkoku | |
11 | 1988 | Акира Камия | Рё Саэба | City Hunter | Суми Симамото | Кёко Отонаси | Maison Ikkoku | |
12 | 1989 | Акира Камия | Рё Саэба | City Hunter | Мегуми Хаясибара | Ранма Саотомэ | Ранма ½ | |
13 | 1990 | Акира Камия | Рё Саэба | City Hunter | Мегуми Хаясибара | Ранма Саотомэ | Ранма ½ |
№ | Год | Сэйю | Знаменитый персонаж | Аниме |
---|---|---|---|---|
14 | 1991 | Мэгуми Хаясибара | Ранма Саотомэ | Ранма ½ |
Минки Момо | Magical Princess Minky Momo | |||
15 | 1992 | Мэгуми Хаясибара | Ранма Саотомэ | Ранма ½ |
Минки Момо | Magical Princess Minky Momo | |||
16 | 1993 | Мэгуми Хаясибара | — | — |
17 | 1994 | Мэгуми Огата | Курама | YuYu Hakusho |
Сейлор Уран | Sailor Moon S | |||
18 | 1995 | Мэгуми Хаясибара | Рей Аянами | Neon Genesis Evangelion |
Лина Инверс | Slayers Try | |||
19 | 1996 | Мегуми Хаясибара | Рей Аянами | Neon Genesis Evangelion |
Лина Инверс | Slayers Try | |||
20 | 1997 | Мегуми Хаясибара | Рей Аянами | The End of Evangelion |
Лина Инверс | Slayers Try | |||
21 | 1998 | Мэгуми Хаясибара | Фэй Валентайн | Cowboy Bebop |
22 | 1999 | Мэгуми Хаясибара | Фэй Валентайн | Cowboy Bebop |
23 | 2000 | Мэгуми Хаясибара | — | — |
24 | 2001 | Мегуми Хаясибара | Фэй Валентайн | Cowboy Bebop: The Movie |
25 | 2002 | Соитиро Хоси | Кира Ямато | Mobile Suit Gundam SEED |
26 | 2003 | Роми Паку | Эдвард Элрик | Стальной алхимик |
27 | 2004 | Акира Исида | Атрум Зала | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
28 | 2005 | Соитиро Хоси | Кира Ямато | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
29 | 2006 | Соитиро Хоси | Кира Ямато | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
30 | 2007 | Дзюн Фукуяма | Лелуш Ламперуж | Code Geass: Lelouch of the Rebellion |
Песня года
№ | Год | Песня | Тип | Исполнитель | Аниме |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1979 | Kita no okami, minami no tora | OP | Мицуко Хориэ | Yakyuu-kyo no uta |
2 | 1980 | Fukkatsu no Ideon | OP | Исао Тайра | Space Runaway Ideon |
3 | 1980 | Cosmos ni kimi to | ED | Кэйко Тода | Space Runaway Ideon |
4 | 1981 | Lum no Love Song | OP | Юко Мацутани | Urusei Yatsura |
5 | 1982 | Macross | OP | Макото Фудзивара | The Super Dimension Fortress Macross |
6 | 1983 | HELLO,VIFAM | OP | TAO | Ginga Hyōryū Vifam |
7 | 1984 | Ai Oboeteimasuka? | BGM | Линн Минмэй | The Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love? |
8 | 1985 | Ro Ro Ro Russian roulette | OP | Мэйко Накахара | Dirty Pair |
9 | 1986 | Kanashimi yo Konnichi wa | OP | Юки Сайто | Maison Ikkoku |
10 | 1987 | Get Wild | ED | TM Network | City Hunter |
11 | 1988 | BEYOND THE TIME | ED | TM Network | Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack |
12 | 1989 | Yasashisa ni Tsutsumaretanara | ED | Юми Мацутоя | Ведьмина служба доставки |
13 | 1990 | Blue Water | OP | Михо Морикава | Nadia: The Secret of Blue Water |
14 | 1991 | Winners | ED | G-Grip | Future GPX Cyber Formula |
15 | 1992 | Moonlight Densetsu | OP | DALI | Сейлор Мун |
16 | 1993 | Moonlight Densetsu | OP | DALI | Sailor Moon R |
17 | 1994 | Yuzurenai Negai | OP | Наоми Тамура | Magic Knight Rayearth |
18 | 1995 | A Cruel Angel's Thesis | OP | Ёко Такахаси | Neon Genesis Evangelion |
19 | 1996 | A Cruel Angel's Thesis | OP | Ёко Такахаси | Neon Genesis Evangelion |
20 | 1997 | Rondo—Revolution | OP | Масами Окуи | Revolutionary Girl Utena |
21 | 1998 | Dearest | ED | Юми Мацудзава | Martian Successor Nadesico: Prince of Darkness |
22 | 1999 | Platinum | ED | Маая Сакамото | Cardcaptor Sakura |
23 | 2000 | Platinum | OP | Маая Сакамото | Cardcaptor Sakura |
24 | 2001 | For Fruits Basket | OP | Рицуко Окадзаки | Fruits Basket |
25 | 2002 | Anna ni Issho Datta no ni | ED | See-Saw | Mobile Suit Gundam SEED |
26 | 2003 | Melissa | OP | Porno Graffitti | Fullmetal Alchemist |
27 | 2004 | ignited | OP | T.M.Revolution | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
28 | 2005 | Kimi wa Boku ni Niteiru | ED | See-Saw | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
29 | 2006 | COLORS | OP | FLOW | Code Geass: Lelouch of the Rebellion |
30 | 2007 | Take It! Sailor Uniform | OP | Ая Хирано, Эмири Като, Каори Фукухара и Ая Эндо | Lucky Star |
Просмотров: 2352
|