1
Пресса - Баркер, Сью - Участие в финалах командных турниров за карьеру
31 января 2011Оглавление:
1. Баркер, Сью
2. Участие в финалах итоговых турниров WTA за карьеру
3. Участие в финалах командных турниров за карьеру
4. Стиль игры
Поражения
Результат | Год | Турнир | Команда | Соперник в финале | Счёт в финале |
---|---|---|---|---|---|
Поражение | 1981 | Кубок Федерации | Великобритания С. Баркер, В. Уэйд |
США А. Джегер, К. Джордан, Р. Казальс, К. Эверт-Ллойд |
0-3 |
Статистика участия в центральных турнирах за карьеру
Одиночный разряд
Турнир | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый чемпионат Австралии | НУ | 3К | 1/2 | 2К | НУ | 1/2 | 1/4 | НУ | 3К | 3К | 1К | НУ | НУ | 0 / 8 |
Открытый чемпионат Франции | НУ | НУ | 3К | П | 1/2 | НУ | 2К | НУ | 1К | НУ | НУ | 1К | 1 / 5 | |
Уимблдонский турнир | 2К | 1К | 3К | 1/4 | 1/2 | 4К | 1К | 2К | 3К | 1К | 1К | 2К | 0 / 12 | |
Открытый чемпионат США | НУ | НУ | 2К | 4К | 3К | НУ | 2К | НУ | 2К | НУ | НУ | 1К | 0 / 6 | |
VS / Avon Championships | НУ | НУ | НУ | НУ | Ф | НУ | 1/2 | НУ | 1/2 | НУ | НУ | НУ | 0 / 2 |
Парный разряд
Турнир | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый чемпионат Австралии | 1/4 | 1/4 | 1/4 | НУ | 3К | 3К | НУ | 1/2 | 1/2 | 2К | НУ | 2К | 0 / 9 |
Открытый чемпионат Франции | НУ | 1/4 | 3К | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 2К | 0 / 3 | |
Уимблдонский турнир | 2К | 1/4 | 1К | 3К | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 2К | 1К | НУ | 0 / 10 | |
Открытый чемпионат США | НУ | 1/4 | 1/4 | НУ | НУ | 1К | НУ | НУ | НУ | НУ | 1К | 0 / 4 | |
Avon Championships | НУ | - | Ф | НУ | 1/2 | НУ | НУ | НУ | 0 / 2 | ||||
Bridgestone Championships | - | НУ | - | НУ | НУ | Ф | Ф | П | 1/2 | НУ | НУ | 1 / 4 |
Просмотров: 5393
|