1
Пресса - B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray - Чарты
24 мая 2011Оглавление:
1. B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray
2. Чарты
Пластинка удачно стартовала, в дебютную неделю разойдясь тиражом 84 000 копий и дебютировав на #1 в чарте Billboard 200 К 8 сентября 2010 года тираж пластинки составил 385 700 копий, тем самым сделав её третьей среди самых продаваемых хип-хоп пластинок года.
В мировом масштабе B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray также был успешен.
Список композиций
№ | Название | Продюсер | Длительность |
---|---|---|---|
1. | «Don't Let Me Fall» | B.o.B | 4:35 |
2. | «Nothin' on You» | The Smeezingtons | 4:29 |
3. | «Past My Shades» | B.o.B | 3:33 |
4. | «Airplanes» | Alex da Kid, Frank E. | 3:01 |
5. | «Bet I» | Kuttah | 4:17 |
6. | «Ghost in the Machine» | B.o.B | 4:53 |
7. | «The Kids» | Frank E. | 3:26 |
8. | «Magic» | Dr. Luke | 3:16 |
9. | «Fame» | The Knux | 3:41 |
10. | «Lovelier Than You» | B.o.B | 4:04 |
11. | «5th Dimension» | B.o.B, T.I., Lil' C | 3:23 |
12. | «Airplanes, Part II» | Alex da Kid, Eminem, Luis Resto | 5:19 |
- Бонус треки
Делюкс издание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Продюсер | Длительность | ||||||
13. | «Letters from Vietnam» | B.o.B | 4:13 | ||||||
14. | «I See Ya» | Da Honorable C.N.O.T.E. | 3:18 |
Target версия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Продюсер | Длительность | ||||||
16. | «B.o.B interview» | B.o.B | 30:10 | ||||||
17. | «Nothin' on You» ) | The Smeezingtons | 3:37 |
Британский и японский релиз | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Продюсер | Длительность | ||||||
18. | «Grip Ur Body» | Kutt the Check | 3:30 | ||||||
19. | «Cyber Heaven» | B.o.B | 3:15 |
- Британское и бразильское издание содержат песню "I'll Be in the Sky" под номером 7, в то время как та песня числится под номером 8.
- Песня "Haterz Everywhere" добавлена после бонус-треков.
Просмотров: 2313
|