1
Пресса - Breakaway (песня) - Издание сингла
08 апреля 2011Оглавление:
1. Breakaway (песня)
2. Издание сингла
| Страна | Дата | Лейбл |
|---|---|---|
| США | июль 2004 | Disney Records |
| Канада | ||
| США | сентябрь 2004 | RCA Records |
| Канада | ||
| Австралия | декабрь 6, 2004 | |
| Ирландия | июнь 23, 2006 | |
| Великобритания | июнь 26, 2006 | |
| Европа | июль 28, 2006 |
Позиции в чартах
| Чарт | Лучший результат |
|---|---|
| Australian ARIA Singles Chart | 10 |
| Canadian Singles Chart | 3 |
| Czech Airplay Chart | 53 |
| Dutch Single Chart | 9 |
| German Singles Chart | 13 |
| Hungarian Singles Chart | 10 |
| Irish Singles Chart | 12 |
| Новая Зеландия, RIANZ | 12 |
| UK Singles Chart | 22 |
| США Billboard Hot 100 | 6 |
| США Billboard Hot Adult Contemporary Tracks | 1 |
Статус и продажи
| Страна | Статус | Продажи |
|---|---|---|
| США | Золотой | 1,413,000 |
Просмотров: 2935
|
|