1
Пресса - Де Голль, Шарль
31 января 2011Оглавление:
1. Де Голль, Шарль
2. Детство. Начало карьеры
3. Первая мировая война
4. Польша, военно-учебные занятия, семья
5. Военный теоретик
6. Вторая мировая война. Лидер Сопротивления
7. Послевоенное правительство
8. В оппозиции
9. Возвращение к власти
10. Конституционная реформа. Пятая Республика
11. Во главе государства
12. Кризис администрации де Голля. 1968 год
13. Уход в отставку и смерть
14. Наследие
15. Награды
Шарль де Голль Charles de Gaulle |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 января 1959 28 апреля 1969 | |||||||||||||
Предшественник: | Рене Коти | ||||||||||||
Преемник: | Жорж Помпиду |
||||||||||||
|
|||||||||||||
3 июля 1944 20 января 1946 | |||||||||||||
Предшественник: | Филипп Петен Пьер Лаваль |
||||||||||||
Преемник: | Феликс Гуэн | ||||||||||||
|
|||||||||||||
1 июня 1958 8 января 1959 | |||||||||||||
Президент: | Рене Коти | ||||||||||||
Предшественник: | Пьер Пфлимлен | ||||||||||||
Преемник: | Мишель Дебре | ||||||||||||
|
|||||||||||||
8 января 1959 года 28 апреля 1969 года | |||||||||||||
Соправитель: | Рамон Иглесиас-и-Наварри | ||||||||||||
Предшественник: | Рене Коти | ||||||||||||
Преемник: | Жорж Помпиду | ||||||||||||
Партия: | Объединение демократов за республику | ||||||||||||
Рождение: | 22 ноября 1890 Лилль |
||||||||||||
Смерть: | 9 ноября 1970 Коломбэ, Верхняя Марна |
||||||||||||
Похоронен: | Коломбэ | ||||||||||||
Супруга: | Ивонна Вандру | ||||||||||||
Дети: | Филипп, Элизабет, Анна | ||||||||||||
Автограф: | |||||||||||||
Награды: |
|
||||||||||||
Шарль де Голль на Викискладе
|
Шарль Андре Жозеф Мари де Голль, Лилль — 9 ноября 1970, Коломбэ, Верхняя Марна) французский генерал, государственный деятель. Во время Второй мировой войны стал символом французского Сопротивления. Основатель и первый президент Пятой Республики.
Просмотров: 16328
|