1
Пресса - Deeper Than Rap - Коммерческий успех
24 мая 2011Оглавление:
1. Deeper Than Rap
2. Коммерческий успех
3. Чарты
Пластинка дебютировала на первом месте в Billboard 200, с 158 000 продаными копиями за первую неделю Окончив 2009 год с 406 905 проданными копиями, пластинка стала четвёртой среди самых продавемых в стиле рэп за год. В США общий тираж составил 421 000 проданых дисков.
Список композиций
№ | Название | Продюсер | Длительность |
---|---|---|---|
1. | «Mafia Music» | The Inkredibles | 4:16 |
2. | «Maybach Music 2» | J.U.S.T.I.C.E. League | 4:59 |
3. | «Magnificent» | J.U.S.T.I.C.E. League | 4:17 |
4. | «Yacht Club» | J.U.S.T.I.C.E. League | 5:14 |
5. | «Usual Suspects» | The Inkredibles | 5:14 |
6. | «All I Really Want» | Tricky Stewart | 4:16 |
7. | «Rich off Cocaine» | J.U.S.T.I.C.E. League | 4:25 |
8. | «Lay Back» | The Runners, The Monarch | 4:02 |
9. | «Murda Mami» | Bigg D | 3:34 |
10. | «Gunplay» | The Inkredibles | 3:34 |
11. | «Bossy Lady» | The Runners | 3:53 |
12. | «Face» | Drumma Boy | 3:14 |
13. | «Valley of Death» | DJ Toomp | 3:54 |
14. | «In Cold Blood» | The Runners | 3:05 |
Бонус треки iTunes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Продюсер | Длительность | ||||||
15. | «Cigar Music» | Bink! | 4:05 | ||||||
16. | «Maybach Music 2.5» | J.U.S.T.I.C.E. League | 6:00 |
Просмотров: 3571
|