1
Пресса - DJ Magazine - Временная шкала рейтинга диджеев
11 мая 2011Оглавление:
1. DJ Magazine
2. Временная шкала рейтинга диджеев
Диджеи и исполнители, занимавшие одно из первых пяти мест за всю историю составления рейтинга:
DJ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Cox | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 7 | 12 | 18 | 22 |
Paul Oakenfold | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 12 | 14 | 23 | 51 |
Sasha | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 13 | 27 |
Judge Jules | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 9 | 14 | 15 | 16 | 21 | 32 | 44 | 18 |
John Digweed | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 9 | 17 | 29 |
Paul van Dyk | 42 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 |
Ferry Corsten | | | 77 | 22 | 19 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 |
Tiësto | | | | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Armin van Buuren | | | | | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Above & Beyond | | | | | | | | 39 | 19 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 |
David Guetta | | | | | | | | | 39 | 31 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Просмотров: 3246
|