1
Пресса - Folk Albums
12 мая 2011музыкальный хит-парад, издаваемый журналом Billboard, в котором определяются самые популярные альбомы « в стиле традиционной фолк-музыки, а также подходящие к этой категории акустические альбомы». Первый выпуск хит-парада вышел 5 декабря 2009 года. В чарте 15 мест, 10 из которых публикуются на официальном сайте Billboard.
Первым альбомом, возглавившим чарт, стал рождественский релиз Боба Дилана Christmas in the Heart.
Список альбомов #1
2009
Дата | Альбом | Исполнитель |
---|---|---|
5 декабря | Christmas in the Heart | Боб Дилан |
12 декабря | ||
19 декабря | ||
26 декабря |
2010
Дата | Альбом | Исполнитель |
---|---|---|
2 января | Christmas in the Heart | Боб Дилан |
9 января | ||
16 января | I and Love and You | The Avett Brothers |
23 января | ||
30 января | July Flame | Лора Вирс |
6 февраля | I and Love and You | The Avett Brothers |
13 февраля | Downtown Church | Патти Гриффин |
20 февраля | ||
27 февраля | XOBC | Брэнди Карлайл |
6 марта | Sigh No More | Mumford & Sons |
13 марта | Have One On Me | Джоанна Ньюсом |
20 марта | ||
27 марта | ||
3 апреля | ||
10 апреля | Volume Two | She & Him |
17 апреля | ||
24 апреля | ||
1 мая | Leave Your Sleep | Натали Мёрчант |
8 мая | ||
15 мая | The Age of Miracles | Мэри Чейпин Карпентер |
22 мая | So Runs the World Away | Джош Риттер |
29 мая | Love Is Strange | Джексон Браун и Дэвид Линдли |
5 июня | Volume Two | She & Him |
12 июня | In Person & On Stage | Джон Прайн |
19 июня | Sigh No More | Mumford & Sons |
26 июня | ||
3 июля | ||
10 июля | Broken Hearts & Dirty Windows: Songs Of John Prine | Various Artists |
17 июля | Sigh No More | Mumford & Sons |
24 июля | ||
31 июля | ||
7 августа | ||
14 августа | ||
21 августа | ||
28 августа | ||
4 сентября | God Willin' and the Creek Don't Rise | Рэй Ламонтань & The Pariah Dogs |
11 сентября | ||
18 сентября | ||
25 сентября | Sigh No More | Mumford & Sons |
2 октября | ||
9 октября | ||
16 октября | ||
23 октября | ||
30 октября | The Age of Adz | Суфьян Стивенс |
6 ноября | The Bootleg Series Vol. 9 – The Witmark Demos: 1962–1964 | Боб Дилан |
13 ноября | Sigh No More | Mumford & Sons |
20 ноября | ||
27 ноября | ||
4 декабря | ||
11 декабря | ||
18 декабря | ||
25 декабря |
2011
Дата | Альбом | Исполнитель |
---|---|---|
1 января | Sigh No More | Mumford & Sons |
8 января | ||
15 января | ||
22 января | ||
29 января | ||
5 февраля | ||
12 февраля | Kiss Each Other Clean | Iron & Wine |
19 февраля | Sigh No More | Mumford & Sons |
26 февраля | ||
5 марта | ||
12 марта | ||
19 марта | ||
26 марта | ||
2 апреля | ||
9 апреля | ||
16 апреля | ||
23 апреля | ||
30 апреля | Paper Airplane | Alison Krauss and Union Station |
7 мая | ||
14 мая | Sigh No More | Mumford & Sons |
21 мая | Helplessness Blues | Fleet Foxes |
28 мая | ||
4 июня | Sigh No More | Mumford & Sons |
11 июня | ||
18 июня | Ukulele Songs | Эдди Веддер |
25 июня | ||
2 июля | Sigh No More | Mumford & Sons |
Просмотров: 4174
|