1
Пресса - Game.EXE - История тиражей Game.EXE
02 июня 2011Оглавление:
1. Game.EXE
2. История тиражей Game.EXE
3. Авторы
4. Интересные факты
Тираж указан в тысячах экземпляров.
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | n/a | n/a | не указан | не указан | 50 | не указан* | не указан | |||||
1996 | не указан | не указан | не указан | не указан | не указан | не указан | не указан | не указан | не указан | |||
1997 | не указан | не указан | не указан | не указан | не указан | не указан | не указан | не указан | не указан | не указан | не указан | не указан |
1998 | 47 | 43,5 | 45 | 43,5 | 43,5 | 40,5 | 37,8 | 42,5 | 30,5 | 28,5 | 30 | 30,175 |
1999 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28,5 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31,1 | 31 |
2000 | 30,5 | 30,5 | 34,5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2001 | 35 | 35 | 36 | 37,5 | 38,5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39,5 | 40 | 41 |
2002 | 44 | 43,5 | 44,75 | 46,75 | 46,5 | 45,05 | 44 | 43,1 | 45,3 | 45,3 | 44,3 | 48,5 |
2003 | 55,6 | 53,5 | 54,2 | 57 | 57 | 54 | 52 | 52 | 52 | 54 | 63,5 | 61 |
2004 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 |
2005 | 195 | 44 | 44 | 44,5 | 43 | 41 | 37,5 | 37,5 | 35 | 34,7 | 35,1 | 33 |
2006 | 32,6 | 33,7 | 31 | 30 | 30 | 37/33/35/35 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
- — в №3 и №4 за 1995 год размещена реклама ИД «Компьютерра», в которой озвучивается тираж «Games Magazine» в 30 000 экземпляров. См.: «Магазин игрушек» №4'1995, стр. 4.
Просмотров: 4325
|