1
Пресса - Гипслис, Айварс
31 января 2011Айварс Петрович Гипслис латвийский шахматист, гроссмейстер, гроссмейстер ИКЧФ. Шахматный теоретик и журналист, заслуженный тренер СССР и Грузинской ССР. Тренер Ноны Гаприндашвили и женской олимпийской команды СССР. Главный редактор журнала «Шахс». По профессии инженер-экономист.
Научился играть в шахматы в 12 лет в кружке Рижского Дворца пионеров.
Спортивные достижения
Год | Город | Турнир | + | − | = | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Рига | Молодёжный чемпионат Латвийской ССР | 6 | 6 | 3 | 7½ из 15 | 8 |
1951 | Рига | Чемпионат ДСО «Даугава» | 11 | 3 | 1 | 11½ из 15 | 2-3 |
Ленинград | Командное первенство СССР | 4 | 2 | 3 | 5½ из 9 | ||
Рига | Турнир кандидатов в мастера | 8 | 3 | 3 | 9½ из 14 | 3-5 | |
1952 | Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 6 | 8 | 3 | 7½ из 17 | 13-14 |
Ростов-на-Дону | Командное первенство СССР | 7 | 2 | 3 | 8½ из 12 | ||
Рига | Чемпионат ДСО «Даугава» | 12 | 1 | 2 | 13 из 15 | 1 | |
1953 | Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 9 | 3 | 7 | 12½ из 19 | 3 |
Рига | Турнир кандидатов в мастера | 1 | 6 | 4 | 3 из 11 | 11-12 | |
Харьков | Командное первенство СССР | 6 | 1 | 3 | 7½ из 10 | ||
Ленинград | Командное первенство СССР | 7 | 2 | 5 | 9½ из 14 | ||
1954 | Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 12 | 1 | 6 | 15 из 19 | 2-3 |
Ленинград | Командное первенство СССР | 8 | 2 | 1 | 8½ из 11 | ||
Рига | Командное первенство спортобществ СССР | 4 | 2 | 4 | 6 из 10 | ||
Рига | Чемпионат Риги | 10 | 1 | 8 | 14 из 19 | 3-4 | |
1955 | Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 12 | 0 | 7 | 15½ из 19 | 1 |
Вильнюс | Зональный турнир 23-го чемпионата СССР | 7 | 4 | 6 | 10 из 17 | 5-7 | |
Рига | Матч-турнир Латвия РСФСР | 3 | 2 | 6 | 6 из 11 | ||
Рига | Командное первенство СССР | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | ||
Ворошиловград | Командное первенство СССР | 2 | 1 | 6 | 5 из 9 | ||
Рига | 23-го чемпионата СССР | 3 | 7 | 8 | 7 из 18 | 14-16 | |
1956 | Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 14 | 1 | 4 | 16 из 19 | 1 |
Таллин | Турнир Прибалтийской зоны 24-го чемпионат СССР | 7 | 0 | 6 | 10 из 13 | 1 | |
Рига | Чемпионат ДСО «Даугава» | 7 | 0 | 6 | 10 из 13 | 1 | |
1957 | Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 14 | 1 | 4 | 16 из 19 | 1 |
Минск | Турнир Прибалтийской зоны 25-го чемпионата СССР | 10 | 0 | 9 | 14½ из 19 | ||
Рейкьявик | Командное первенство мира | 7 | 0 | 0 | 7 из 7 | ||
Свердловск | 25-й чемпионат СССР | 7 | 3 | 9 | 11½ из 19 | 4-5 | |
1958 | Рига | 25-й чемпионат СССР | 3 | 6 | 9 | 7½ из 18 | 15 |
Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 15 | 0 | 4 | 17 из 19 | 1-2 | |
Варна | Командное первенство мира | 4 | 1 | 2 | 5 из 7 | ||
Ташкент | 26-й чемпионат СССР | 6 | 3 | 6 | 9 из 15 | 5 | |
1959 | Будапешт | Командное первенство мира | 5 | 0 | 5 | 7½ из 10 | |
Москва | II Спартакиада народов СССР | 5 | 2 | 1 | 5½ из 8 | ||
Таллин | 27-й чемпионат СССР | 5 | 2 | 8 | 9 из 15 | 6 | |
Рига | Международный турнир | 4 | 3 | 6 | 7 из 13 | 5-7 | |
1960 | Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 8 | 0 | 5 | 10½ из 13 | 1 |
Пярну | Турнир республик Прибалтики и Грузии | 5 | 2 | 8 | 9 из 15 | 4-5 | |
Вильнюс | 28-й чемпионат СССР | 6 | 1 | 10 | 11 из 17 | 5 | |
Москва | Командное первенство СССР | 2 | 1 | 5 | 4½ из 8 | ||
Ленинград | Международный турнир | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 3 | |
1961 | Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 8 | 0 | 7 | 11½ из 15 | 1 |
Батуми | 29-й чемпионат СССР | 10 | 0 | 7 | 13½ из 17 | 2 | |
Баку | 29-й чемпионат СССР | 5 | 3 | 12 | 11 из 20 | 8-11 | |
1962 | Москва | Командное первенство спортобществ СССР | 1 | 1 | 3 | 2½ из 5 | |
Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 5 | 0 | 10 | 10 из 15 | 4 | |
Львов | Матч СССР — Югославия | 1 | 0 | 0 | 1 из 1 | ||
Рига | 30-й чемпионат СССР | 7 | 6 | 4 | 9 из 17 | 8-9 | |
Ленинград | Командное первенство СССР | 3 | 0 | 5 | 5½ из 8 | ||
Рига | Чемпионат Риги | 9 | 0 | 6 | 12 из 15 | 1 | |
1963 | Бад-Либенштейн | Международный турнир | 6 | 0 | 9 | 10½ из 15 | 1 |
Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 8 | 0 | 7 | 11½ из 15 | 1 | |
Москва | III Спартакиада народов СССР | 3 | 2 | 4 | 5 из 9 | ||
Алма-Ата | 31-й чемпионат СССР | 8 | 1 | 6 | 11 из 15 | 1 | |
Ленинград | 31-й чемпионат СССР | 5 | 3 | 11 | 10½ из 19 | 9 | |
1964 | Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 8 | 0 | 7 | 11½ из 15 | 1 |
Печ | Международный турнир | 6 | 0 | 9 | 10½ из 15 | 1-2 | |
Кишинёв | 32-й чемпионат СССР | 4 | 1 | 12 | 10 из 17 | 6-7 | |
Москва | Командное первенство спортобществ | 0 | 0 | 6 | 3 из 6 | ||
Москва | Чемпионат ВЦСПС | 3 | 2 | 10 | 8 из 15 | 6-7 | |
1965 | Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 7 | 0 | 7 | 10½ из 14 | 2 |
Загреб | Международный турнир | 3 | 5 | 11 | 8½ из 19 | 14-17 | |
Паланга | Турнир Прибалтийских республик и Белоруссии | 4 | 1 | 10 | 9 из 15 | 3-6 | |
Москва | Спартакиада ВЦСПС | 2 | 1 | 2 | 3 из 5 | ||
Тбилиси | Международный турнир | 2 | 2 | 13 | 8½ из 17 | 9 | |
1966 | Рига | Чемпионат ДСО «Даугава» | 8 | 0 | 6 | 11 из 14 | 1 |
Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 7 | 0 | 8 | 11 из 15 | 1 | |
Ярославль | Чемпионат ВЦСПС | 6 | 0 | 10 | 9 из 16 | 1 | |
Краснодар | 34-й чемпионат СССР | 6 | 1 | 10 | 11 из 17 | 1-2 | |
Москва | Командное первенство СССР | 4 | 4 | 2 | 5 из 10 | ||
1966/67 | Тбилиси | 34-й чемпионат СССР | 6 | 2 | 12 | 12 из 20 | 3-5 |
1967 | Таллин | Матч-турнир за выход в межзональный турнир | 1 | 1 | 2 | 2 из 4 | 1 |
Москва | Международный турнир | 3 | 0 | 14 | 10 из 17 | 2-5 | |
Будва | Матч-турнир Югославия — СССР | 1 | 0 | 10 | 6 из 11 | 4-6 | |
Москва | IV Спартакиада народов СССР | 3 | 0 | 7 | 6½ из 10 | ||
Сус | Межзональный турнир | 4 | 5 | 12 | 10 из 21 | 13-14 | |
1968 | Бухарест | Международный турнир | 4 | 0 | 8 | 8 из 12 | 2-3 |
Ленинград | Командное первенство спортобществ СССР | 2 | 3 | 2 | 3 из 7 | ||
Белград | Международный турнир | 5 | 1 | 7 | 8½ из 13 | 3-5 | |
1969 | Таллин | Международный турнир | 3 | 1 | 9 | 7½ из 13 | 5 |
Киев | 37-й чемпионат СССР | 5 | 1 | 11 | 10½ из 17 | 3-5 | |
Люблин | Международный турнир | 4 | 0 | 7 | 7½ из 11 | 2 | |
Москва | 37-й чемпионат СССР | 4 | 2 | 16 | 12 из 22 | 10-11 | |
Грозный | Командное первенство СССР | 1 | 0 | 7 | 4½ из 8 | ||
1970 | Москва | Турнир шахматистов Вооружённых Сил | 4 | 0 | 9 | 8½ из 13 | 2-4 |
Будапешт | Командное первенство Дружественных армий | 1 | 0 | 6 | 4 из 7 | ||
Капфенберг | Командное первенство Европы | 3 | 0 | 2 | 4 из 5 | ||
Днепропетровск | Кубок СССР | 0 | 0 | 4 | 2 из 4 | ||
Ленинград | Командное первенство Вооружённых Сил | 2 | 1 | 4 | 4 из 7 | ||
Рига | 38-й чемпионат СССР | 5 | 2 | 14 | 12 из 21 | 5-7 | |
1971 | Гавана | Международный турнир | 6 | 3 | 6 | 6 из 15 | 5 |
Даугавпилс | 39-й чемпионат СССР | 6 | 4 | 7 | 9½ из 17 | 6 | |
Ереван | Матч СССР — Югославия | 2 | 0 | 3 | 3½ из 5 | ||
1972 | Москва | Шахматная олимпиада СССР | 4 | 0 | 3 | 5½ из 7 | |
Охрид | Матч Югославия — СССР | 0 | 0 | 4 | 2 из 4 | ||
Люблин | Международный турнир | 4 | 0 | 11 | 9½ из 15 | 2-3 | |
Одесса | 40-й чемпионат СССР | 2 | 0 | 15 | 9½ из 17 | 6-10 | |
1973 | Олот | Международный турнир | 4 | 0 | 7 | 7½ из 11 | 3-5 |
1974 | Фрунзе | 41-й чемпионат СССР | 5 | 3 | 7 | 8½ из 15 | 6-8 |
Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 6 | 2 | 7 | 9½ из 15 | 4-6 | |
1975 | Москва | Турнир шахматистов Вооружённых Сил | 6 | 1 | 6 | 9 из 13 | 1-3 |
Таллин | Международный турнир | 3 | 1 | 11 | 8½ из 15 | 6 | |
Врнячка-Баня | Международный турнир | 6 | 0 | 9 | 10½ из 15 | 1-3 | |
Рига | VI Спартакиада народов СССР | 1 | 0 | 7 | 4½ из 8 | ||
Ленинград | Командное первенство Вооружённых Сил СССР | 2 | 1 | 4 | 4 из 7 | ||
1976 | Таллин | Турнир памяти П. Кереса | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | 1 |
Дубна | международный турнир | 3 | 0 | 12 | 9 из 15 | 3-5 | |
Тбилиси | Командное первенство спортобществ | 0 | 1 | 3 | 1½ из 4 | ||
Амстердам | Международный турнир | 0 | 0 | 15 | 7½ из 15 | 6-8 | |
Новисибирск | Командное первенство Вооружённых Сил СССР | 1 | 0 | 6 | 4 из 7 | ||
Таллин | Турнир памяти П. Кереса | 3 | 2 | 4 | 5 из 9 | 4-5 | |
1977 | Таллин | международный турнир | 5 | 1 | 9 | 9½ из 15 | 2-3 |
Пярну | 2 | 2 | 11 | 7½ из 15 | 8-9 | ||
Сухуми | Международный турнир | 4 | 2 | 9 | 8½ из 15 | 7 | |
Будапешт | Международный турнир | 4 | 0 | 12 | 10 из 16 | 2-3 | |
1977/78 | Градец-Кралове | Международный турнир | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 1-2 |
1978 | Дортмунд | Международный турнир | 3 | 0 | 8 | 7 из 11 | 4-6 |
Юрмала | Международный турнир | 2 | 2 | 11 | 7½ из 15 | 8-10 | |
Таллин | Турнир памяти П. Кереса | 6 | 2 | 3 | 7½ из 11 | 3 | |
Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 2 | 1 | 10 | 7 из 13 | 7 | |
1979 | Калькутта | Международный турнир | 6 | 0 | 5 | 8½ из 11 | 1-2 |
Москва | VII Спартакиада народов СССР | 2 | 2 | 4 | 4 из 8 | ||
1979/80 | Градец-Кралове | Международный турнир | 6 | 0 | 5 | 8½ из 11 | 1-2 |
1980 | Виши | Международный турнир | 4 | 0 | 0 | 4 из 4 | 1 |
Таллин | 48-й чемпионат СССР | 3 | 5 | 7 | 6½ из 15 | 14 | |
1981 | Таллин | Турнир памяти П. Кереса | 6 | 1 | 2 | 7 из 9 | 1 |
Таллин | Международный турнир | 4 | 0 | 11 | 9½ из 15 | 2-3 | |
Москва | Командное первенство СССР | 1 | 2 | 6 | 4 из 8 | ||
Рига | Международный турнир | 1 | 1 | 13 | 7½ из 15 | 7-8 | |
Цвалтубо | Мемориал В. Карселадзе | 3 | 1 | 10 | 8 из 14 | 3-6 | |
1982 | Пярну | Турнир Прибалтийских республик | 4 | 3 | 9 | 8½ из 16 | 9-10 |
Москва | Турнир, посвящённый 60-летию СССР |
5 | 2 | 2 | 6 из 9 | 2 | |
1983 | Таллин | Турнир памяти П. Кереса | 5 | 2 | 4 | 7 из 11 | 2-3 |
Рига | Чемпионат Латвийской ССР | 2 | 1 | 10 | 7 из 13 | 4-5 | |
Юрмала | Международный турнир | 2 | 0 | 11 | 7½ из 13 | 3 | |
Москва | VIII Спартакиада народов СССР | 4 | 1 | 4 | 6 из 9 | ||
Албена | Международный турнир | 4 | 1 | 6 | 7 из 11 | 2 | |
Алма-Ата | Командное первенство Вооружённых Сил СССР | 1 | 2 | 6 | 4 из 9 | ||
Таллин | Турнир, посвящённый 100-летию шахмат в Эстонии |
6 | 1 | 4 | 8 из 11 | 2-4 | |
1984 | Гаванна | Международный турнир | 4 | 2 | 7 | 7½ из 13 | 3-4 |
1985 | Волгоград | Командное первенство СССР | 0 | 0 | 7 | 3½ из 7 | |
Юрмала | Международный турнир | 4 | 2 | 7 | 7½ из 13 | 6-7 | |
1987 | Юрмала | Международный турнир | 2 | 0 | 11 | 7½ из 13 | 1-4 |
Просмотров: 1388
|