1
Пресса - Give It to Me - Чарты
13 июня 2011Оглавление:
1. Give It to Me
2. Чарты
Чарт | Высшая позиция |
---|---|
Australian Singles Chart | 16 |
Austria Top 75 Singles | 3 |
Belgium Singles Top 50 | 4 |
Bulgarian National Top 40 | 1 |
Brazil Hot 100 Singles | 4 |
Canadian Hot 100 | 1 |
Chile Top 100 Dance Club Mix | 6 |
Czech IFPI Chart | 4 |
Denmark Airplay Chart | 2 |
Dutch Top 40 | 7 |
European Singles Chart | 2 |
Indonesian Single Top | 5 |
Ireland Singles Chart | 2 |
Israel Singles Chart | 2 |
Italy Singles Chart | 8 |
Finland Top 20 Singles | 6 |
France Singles Chart | 7 |
Germany Single Chart | 3 |
Latvia Airplay Chart | 1 |
New Zealand Singles Chart | 2 |
Norway Singles Chart | 4 |
Polish National Top 50 | 1 |
Portugal Singles Chart | 3 |
Russian Airplay Chart | 5 |
South Africa | 1 |
Sweden Singles Chart | 21 |
Switzerland Singles Chart | 6 |
Turkish Top 20 Chart | 3 |
UK Singles Chart | 1 |
Мировой чарт | 3 |
Billboard Hot 100 | 1 |
Billboard Pop 100 | 1 |
Просмотров: 2093
|