1
Пресса - Кларксон, Келли - Дискография
01 февраля 2011Оглавление:
1. Кларксон, Келли
2. Карьера
3. Дискография
Альбомы
Album Information |
---|
Thankful
|
Breakaway
|
My December
|
All I Ever Wanted
|
Синглы
Год | Название | Альбом | Chart positions | Points | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWC | U.S. |
U.S. |
U.S. |
U.S. |
CAN | UK | IRE | NET | GER | AUT | SWI | EU | AUS | ARC | ||||
2002 | «A Moment like This» | Thankful | 23 | 1 | - | 4 | 58 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
2003 | «Miss Independent» | Thankful | 16 | 9 | - | 28 | - | 6 | 6 | 11 | 9 | 52 | 39 | 44 | - | 3 | - | 1 |
2003 | «Low» | Thankful | - | 58 | - | - | - | 2 | 35 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 6 |
2004 | «The Trouble with Love Is» | Thankful | - | 101 | - | - | - | 25 | 35 | - | 32 | 42 | - | 62 | - | 11 | - | 8 |
2004 | «My Grown Up Christmas List» | The Great Holiday Classics | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | «Breakaway» | Breakaway | 17 | 6 | - | 1 | - | 3 | 22 | 12 | 9 | 13 | 8 | 14 | 20 | 10 | - | 2 |
2004 | «Since U Been Gone» | Breakaway | 8 | 2 | 1 | 22 | - | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3.90m | 1 |
2005 | «Behind These Hazel Eyes» | Breakaway | 15 | 6 | 3 | 13 | - | 4 | 9 | 4 | 7 | 16 | 9 | 20 | 27 | 6 | 3.35m | 2 |
2005 | «Because of You» | Breakaway | 4 | 7 | 2 | 3 | - | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6.18m | 1 |
2006 | «Gone» | Breakaway | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
2006 | «Walk Away» | Breakaway | 16 | 12 | 6 | 19 | - | 4 | 21 | 10 | - | 30 | 29 | 58 | 100 | 27 | 1.19m | 3 |
2007 | «Never Again» | My December | 24 | 8 | 5 | - | - | 12 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | .17m | 15 |
2007 | «Up to the Mountain» | Idol Gives Back | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | «Because of You» | Reba: Duets | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | «One Minute» | My December | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | «Sober» | My December | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | «Don’t Waste Your Time» | My December | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UWC | U.S. |
U.S. |
U.S. |
U.S. |
CAN | UK | IRE | NET | GER | AUT | SWI | EU | AUS | ARC | ||||
Number one hits | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
Top ten hits | 2 | 7 | 5 | 3 | - | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Просмотров: 5390
|