1
Пресса - Load - Чарты
24 мая 2011Оглавление:
1. Load
2. Metallica об альбоме Load
3. Список композиций
4. Чарты
Альбом
| Год | Чарт | Позиция |
|---|---|---|
| 1996 | Billboard 200 | #1 |
| 1996 | ARIA Albums Chart | #1 |
Синглы
| Год | Сингл | Чарт | Позиция |
|---|---|---|---|
| 1996 | «Ain’t My Bitch» | Mainstream Rock Tracks | #15 |
| 1996 | «Hero of the Day» | Mainstream Rock Tracks | #1 |
| 1996 | «Hero of the Day» | ARIA Singles Chart | #2 |
| 1996 | «Hero of the Day» | The Billboard Hot 100 | #60 |
| 1996 | «Until It Sleeps» | Mainstream Rock Tracks | #1 |
| 1996 | «Until It Sleeps» | Modern Rock Tracks | #27 |
| 1996 | «Until It Sleeps» | The Billboard Hot 100 | #10 |
| 1996 | «Until It Sleeps» | ARIA Singles Chart | #1 |
| 1996 | «Mama Said» | ARIA Singles Chart | #24 |
| 1997 | «Ain’t My Bitch» | Mainstream Rock Tracks | #40 |
| 1997 | «Bleeding Me» | Mainstream Rock Tracks | 6 |
| 1997 | «Hero of the Day» | Canadian Singles Chart | #17 |
| 1997 | «King Nothing» | Canadian Singles Chart | #14 |
| 1997 | «King Nothing» | Mainstream Rock Tracks | #6 |
| 1997 | «King Nothing» | The Billboard Hot 100 | #90 |
Просмотров: 6743
|
|