1
Пресса - Mike & the Mechanics - Дискография
22 мая 2011Оглавление:
1. Mike & the Mechanics
2. Дискография
3. Состав группы
Студийные альбомы
Название | Детали | Высшая позиция | Сертификация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | US | CAN | GER | AUS | |||
Mike + The Mechanics |
|
78 | 26 | 10 | 9 | — | |
Living Years |
|
2 | 13 | 12 | 16 | 10 | |
Word of Mouth |
|
11 | 107 | 24 | — | — | |
Beggar on a Beach of Gold |
|
9 | — | — | 21 | — | |
Mike + The Mechanics |
|
14 | — | — | 9 | — | |
Rewired |
|
61 | — | — | 39 | — | |
The Road |
|
42 | — | — | — | — |
Синглы
Год | Песня | UK | US | CAN | GER | AUS | NZ | NL | Альбом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | «Silent Running» | 21 | 6 | 8 | 8 | — | — | 39 | Mike + The Mechanics |
1986 | «All I Need is a Miracle» | 53 | 5 | 10 | 26 | — | 31 | — | |
«Taken In» | — | 32 | 39 | — | — | — | — | ||
1988 | «Nobody’s Perfect» | 80 | 63 | — | — | 29 | — | — | The Living Years |
1989 | «The Living Years» | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 11 | 20 | |
«Seeing is Believing» | — | 62 | 46 | — | — | — | — | ||
«Nobody Knows» | 81 | — | — | — | — | — | — | ||
«Revolution» | — | — | 82 | — | — | — | — | Rude Awakening Soundtrack | |
1991 | «Word of Mouth» | 13 | 78 | 36 | 27 | 33 | — | 13 | Word of Mouth |
«A Time and Place» | 58 | — | — | — | — | — | — | ||
«Everybody Gets a Second Chance» | 56 | — | 21 | 51 | — | — | — | ||
1995 | «Over My Shoulder» | 12 | — | 22 | 44 | — | — | — | Beggar on a Beach of Gold |
«A Beggar on a Beach of Gold» | 33 | — | — | 64 | — | — | — | ||
«Mea Culpa» | — | — | 45 | — | — | — | — | ||
«Another Cup of Coffee» | 51 | — | 53 | 61 | — | — | — | ||
1996 | «All I Need is a Miracle '96» | 27 | — | — | 81 | — | — | — | Hits |
«Silent Running '96» | 61 | — | — | — | — | — | — | ||
1999 | «Now That You’ve Gone» | 35 | — | — | 64 | — | — | — | M6 |
«Whenever I Stop» | 73 | — | — | — | — | — | — | ||
2011 | «Reach Out» | — | — | — | — | — | — | — | The Road |
Просмотров: 2885
|