1
Пресса - Ne-Yo
01 июня 2011Оглавление:
1. Ne-Yo
2. Фильмография
Детство
Ne-Yo родился 18 октября 1979 года в штате Арканзас, город Камдена, и был назван Шаффером Чимер Смитом. Его родители: отец афроамериканец по происхождению и мать афро-китаянка, были музыкантами. С раннего детства, после бракоразводного процесса, мальчик воспитывался матерью без отца. В надежде на лучшие возможности, его мать перевезла всю семью в Лас-Вегас.
Дискография
Альбомы
Год | Название | Позиции в чартах | Продажи и сертификация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AUS | CAN | IRL | NZ | JP | FRA | GER | |||
2006 | In My Own Words
|
1 | 14 | 41 | — | — | 35 | — | 27 | 27 |
|
2007 | Because of You
|
1 | 6 | 39 | — | 34 | 34 | 2 | 175 | 54 |
|
2008 | Year of the Gentleman
|
2 | 2 | 7 | 4 | 13 | 6 | 2 | 24 | 22 |
|
2010 | Libra Scale
|
Синглы
Год | Название | Позиции в чартах | Альбом | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | U.S. R&B | U.S. Pop | CAN | UK | IRE | AUS | NZ | GER | SWI | NL | ITA | FRA | |||
2006 | «Stay» | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | In My Own Words |
«So Sick» | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 | 11 | 27 | 11 | ||
«When You're Mad» | 15 | 4 | 23 | 82 | — | — | 81 | — | — | — | — | — | — | ||
«Sexy Love» | 7 | 2 | 15 | 67 | 5 | 7 | 14 | 8 | 28 | 29 | 30 | — | 54 | ||
2007 | «Because of You» | 2 | 7 | 3 | 16 | 4 | 10 | 23 | 1 | 30 | 51 | 12 | — | — | Because of You |
«Do You» | 26 | 3 | 86 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Can We Chill» | — | 52 | — | — | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Go on Girl» | 96 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008 | «Closer» | 7 | 21 | 3 | 19 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 17 | 12 | 10 | — | Year of the Gentleman |
«Miss Independent» | 7 | 1 | 11 | 21 | 6 | 9 | 40 | 4 | 30 | 67 | 6 | 11 | 16 | ||
2009 | «Mad» | 11 | 5 | 13 | 23 | 19 | 30 | 82 | 5 | — | — | 31 | — | — | |
«Part Of The List» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Просмотров: 3653
|