1
Пресса - No, No, No - Форматы и ремиксы
12 июня 2011Оглавление:
1. No, No, No
2. Клип
3. Трек-лист
4. Форматы и ремиксы
- "No, No, No"
- "No, No, No"
- "No, No, No"
- "No, No, No"
- "No, No, No"
- "No, No, No"
- "No, No, No Часть 1"
- "No, No, No Часть 1"
- "No, No, No Часть 2"
- "No, No, No Часть 2"
- "No, No, No Часть 2"
- "No, No, No Часть 2"
Чарты
| Чарт | Наивысшая позиция |
|---|---|
| Dutch Mega Single Top 100 | 2 |
| Canadian Singles Chart | 4 |
| Canada Hot Digital Singles | 7 |
| Eurochart Hot 100 Singles | 12 |
| Germany Media Control Top 100 Singles | 14 |
| Japan J-Wave Tokio Hot 100 | 6 |
| Swedish Singles Chart | 12 |
| UK R&B Chart | 1 |
| UK Singles Chart | 5 |
| Американский Billboard Hot 100 | 3 |
| Американский Billboard Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 1 |
| Американский Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs | 1 |
Просмотров: 3975
|
|