1
Пресса - ОКоннор, Шинейд - Дискография
01 февраля 2011Оглавление:
1. ОКоннор, Шинейд
2. Дискография
3. Интересные факты
Альбомы
Год | Альбом | Англия | США | Австралия | Германия | Швейцария | Австрия | Франция | Швеция | Канада | Ирландия | Мировые продажи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | The Lion and the Cobra | 27 | 36 | - | 52 | 12 | - | - | 37 | 17 | 1 | 2,500,000 |
1990 | I Do Not Want What I Haven't Got | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,000,000 |
1992 | Am I Not Your Girl? | 6 | 27 | 17 | 24 | 11 | 9 | 26 | 16 | 11 | - | 1,500,000 |
1994 | Universal Mother | 19 | 36 | 31 | 38 | 11 | 7 | 21 | 11 | 16 | - | 1,500,000 |
1997 | Gospel Oak EP | 28 | 128 | - | - | - | - | - | - | 94 | - | 250,000 |
1997 | So Far... the Best of Sinéad O'Connor | 28 | - | - | 97 | - | 27 | - | - | - | - | 2,000,000 |
2000 | Faith and Courage | 61 | 55 | 18 | 38 | 19 | 21 | 27 | 59 | 18 | - | 1,000,000 |
2002 | Sean-Nós Nua | 52 | 139 | 61 | 75 | 67 | 29 | 69 | - | - | - | 225,000 |
2003 | She Who Dwells in the Secret Place of the Most High Shall Abide Under the Shadow of the Almighty | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 100,000 |
2005 | Collaborations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
2005 | Throw Down Your Arms | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 19 | 250,000 |
2007 | Theology | 157 | 168 | - | 86 | - | - | 81 | - | - | 18 | 375,000 |
Синглы
Год | Песня | США | US Hot 100 | US Modern Rock | US Dance | Австралия | Ирландия | Канада | Альбом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | «Heroine» | 89 | — | — | — | — | 12 | — | Captive OST |
1987 | «Troy» | — | — | — | — | — | — | — | The Lion & the Cobra |
1988 | «Mandinka» | 17 | — | — | 14 | — | 6 | 44 | The Lion & the Cobra |
1988 | «I Want Your» | 77 | — | 26 | 20 | — | — | — | The Lion & the Cobra |
1988 | «Jump in the River» | 81 | — | 17 | — | — | 29 | — | - |
1990 | «Nothing Compares 2 U» | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | I Do Not Want… |
1990 | «The Emperor’s New Clothes» | 31 | 60 | 1 | — | 20 | 5 | 3 | I Do Not Want… |
1990 | «Three Babies» | 42 | — | — | — | — | 19 | — | I Do Not Want… |
1990 | «I Am Stretched on Your Grave» | — | — | — | 27 | — | — | — | I Do Not Want… |
1991 | «My Special Child» | 42 | — | — | — | — | 6 | 87 | - |
1991 | «Silent Night» | 60 | — | — | — | — | 12 | — | - |
1992 | «Visions of You» |
35 | — | — | — | — | — | — | Rising Above Bedlam |
1992 | «Success Has Made a Failure Of Our Home» | 18 | — | 20 | — | 37 | 11 | 78 | Am I Not Your Girl? |
1992 | «Don’t Cry For Me Argentina» | 53 | — | — | — | — | — | — | Am I Not Your Girl? |
1994 | «You Made Me the Thief of Your Heart» | 42 | — | 24 | — | 43 | 4 | — | In the Name of the Father soundtrack |
1994 | «Thank You For Hearing Me» | 13 | — | — | — | — | — | — | Universal Mother |
1994 | «Fire on Babylon» | — | — | — | — | — | — | 61 | Universal Mother |
1995 | «Famine» / «All Apologies» | 51 | — | — | — | — | — | — | Universal Mother |
1995 | «Haunted» | 30 | — | — | — | — | 6 | — | - |
1997 | «This Is To Mother You» | 28 | — | — | — | — | — | — | Gospel Oak EP |
1997 | «This Is A Rebel Song» | 60 | — | — | — | — | 29 | — | So Far…The Best Of Sinead O’Connor |
2000 | «No Man’s Woman» | — | — | — | — | — | — | — | Faith and Courage |
2000 | «Jealous» | 86 | — | — | — | 58 | — | — | Faith and Courage |
2002 | «Troy» | 48 | — | — | 3 | — | — | — | - |
2003 | «Tears From the Moon» | 42 | — | — | 3 | — | — | — | - |
2003 | «Guide Me God» | — | — | — | 20 | — | — | — | - |
2003 | «1000 Mirrors» | 81 | — | — | — | — | — | — | Enemy of the Enemy |
2003 | «Special Cases» | 15 | — | — | — | — | — | 25 | 100th Window |
2003 | «A Hundred Thousand Angels» | — | — | — | — | — | 18 | — | Ltd Edition |
2007 | «I Don’t Know How To Love Him» | — | — | — | — | — | — | — | Theology |
2007 | «Something Beautiful» | — | — | — | — | — | — | — | Theology |
2007 | «Illegal Attacks» | 16 | — | — | — | — | — | — | The World Is Yours |
Просмотров: 3353
|