1
Пресса - Pearl Jam - Дискография
24 мая 2011Оглавление:
1. Pearl Jam
2. Дискография
3. Клипы
Студийные альбомы
Год | Альбом | Высшие чартовые позиции | Сертификаты
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US |
AUS |
AUT |
BEL |
CAN |
GER |
IRE |
NLD |
NOR |
NZ |
SWE |
UK |
||||||||||||||||||
1991 | Ten | 2 | 11 | 31 | 20 | 2 | 15 | 41 | 10 | 8 | 3 | 9 | 18 | US: Тринадцать раз платиновый CAN: Семь раз платиновый UK: Золотой AUS: Семь раз платиновый |
|||||||||||||||
1993 | Vs. | 1 | 1 | 7 | — | 1 | 8 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | US: Семь раз платиновый CAN: Пять раз платиновый UK: Золотой |
|||||||||||||||
1994 | Vitalogy | 1 | 1 | 7 | — | 2 | 8 | — | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | US: Пять раз платиновый CAN: Пять раз платиновый UK: Золотой |
|||||||||||||||
1996 | No Code | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | — | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | US: Платиновый CAN: Дважды платиновый |
|||||||||||||||
1998 | Yield | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | US: Платиновый CAN: Дважды платиновый UK: Серебряный AUS: Платиновый |
|||||||||||||||
2000 | Binaural | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | US: Платиновый CAN: Платиновый AUS: Платиновый |
|||||||||||||||
2002 | Riot Act | 5 | 1 | 24 | 12 | 4 | 13 | 9 | 23 | 3 | 2 | 13 | 34 | US: Золотой CAN: Платиновый AUS: Платиновый |
|||||||||||||||
2006 | Pearl Jam | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | US: Золотой CAN: Платиновый AUS: Платиновый |
|||||||||||||||
2009 | Backspacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | US: Золотой AUS: Платиновый |
|||||||||||||||
"—" альбом не попал в чарты. |
Просмотров: 3358
|