1
Пресса - SexyBack - Чарты
22 мая 2011Оглавление:
1. SexyBack
2. Чарты
Чарт | Высшая Позиция |
---|---|
U.S. Billboard Hot 100 | 1 |
Billboard European Hot 100 Singles | 1 |
Australian Top 50 Singles | 1 |
Brazilian Hot 100 Singles Chart | 1 |
Brazilian Top 40 Dance Traxx | 1 |
Romanian Top 100 | 1 |
Canadian Airplay Chart | 3 |
German Singles Chart | 1 |
French Singles Chart | 8 |
Irish Singles Chart | 1 |
New Zealand Top 40 Singles | 1 |
Philippine Top Hits | 1 |
UK Singles Chart | 1 |
UK Top 40 RnB Singles Chart | 1 |
Мировой Чарт | 1 |
Swiss Singles Chart | 2 |
Italian Singles Chart | 3 |
Dutch Singles Chart | 5 |
Russian Airplay Chart | 11 |
Просмотров: 2089
|