1
Пресса - So What (песня Pink) - Форматы и список композиций
14 мая 2011Оглавление:
1. So What (песня Pink)
2. Предпосылка
3. Отзывы критиков
4. Появление в чарте
5. Клип
6. Форматы и список композиций
7. Чарты
- UK CD1
- «So What» 3:36
- «Could’ve Had Everything» 3:09
- UK CD2
- «So What» 3:36
- «So What» 3:37
- «So What» 3:36
- «So What» 3:40
- US Single
- «So What» 3:35
- «So What» 3:36
- «So What» 3:38
- «So What» 7:32
История релиза
| Регион | Дата | Формат | Лейбл |
|---|---|---|---|
| Новая Зеландия | 15 августа 2008 | Digital download, радиоэфир | Sony BMG |
| Австралия | 16 августа 2008 | ||
| США | 19 августа 2008 | LaFace, Zomba | |
| Канада | |||
| Австралия | 20 сентября 2008 | CD | Sony BMG |
| Германия | 26 сентября 2008 | CD сингл, digital download | |
| Швейцария | CD сингл, digital download | ||
| Великобритания | Digital download | ||
| 29 сентября 2008 | CD сингл | ||
| Япония | 30 сентября 2008 | CD сингл, радиоэфир, digital download |
Сертификации
| Страна | Сертификации | Продажи | |
|---|---|---|---|
| Цифровые | Синглы | ||
| Австралия | 4xПлатина | 280,000+ | |
| Европа | - | 3,658,000 | |
| Германия | Золото | 150,000+ | |
| Новая Зеландия | Платина | 15,000+ | |
| Швеция | Золото | 20,000 | |
| Великобритания | Золото | 500,000+ | |
| США | 3x Платина | 3,800,000 | |
| По всему миру | 3x Платина | 7,814,000 | |
Просмотров: 10740
|
|