1
Пресса - Список альбомов 1 в США в 1971 году (Billboard)
21 мая 2011Список альбомов № 1 в США в 1971 году включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1971 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.
Список 1971 года
| Дата | Альбом №1 недели | Исполнитель | Ссылка |
|---|---|---|---|
| 2 января | All Things Must Pass | Джордж Харрисон | |
| 9 января | |||
| 16 января | |||
| 23 января | |||
| 30 января | |||
| 6 февраля | |||
| 13 февраля | |||
| 20 февраля | Jesus Christ Superstar | Various Artists | |
| 27 февраля | Pearl | Джанис Джоплин | |
| 6 марта | |||
| 13 марта | |||
| 20 марта | |||
| 27 марта | |||
| 3 апреля | |||
| 10 апреля | |||
| 17 апреля | |||
| 24 апреля | |||
| 1 мая | Jesus Christ Superstar | Various Artists | |
| 8 мая | |||
| 15 мая | 4 Way Street | Crosby, Stills, Nash & Young | |
| 22 мая | Sticky Fingers | The Rolling Stones | |
| 29 мая | |||
| 5 июня | |||
| 12 июня | |||
| 19 июня | Tapestry | Carole King | |
| 26 июня | |||
| 3 июля | |||
| 10 июля | |||
| 17 июля | |||
| 24 июля | |||
| 31 июля | |||
| 7 августа | |||
| 14 августа | |||
| 21 августа | |||
| 28 августа | |||
| 4 сентября | |||
| 11 сентября | |||
| 18 сентября | |||
| 25 сентября | |||
| 2 октября | Every Picture Tells a Story | Род Стюарт | |
| 9 октября | |||
| 16 октября | |||
| 23 октября | |||
| 30 октября | Imagine | Джон Леннон | |
| 6 ноября | Shaft | Isaac Hayes / Soundtrack | |
| 13 ноября | Santana III | Santana | |
| 20 ноября | |||
| 27 ноября | |||
| 4 декабря | |||
| 11 декабря | |||
| 18 декабря | There's a Riot Goin' On | Sly & the Family Stone | |
| 25 декабря |
Просмотров: 1217
|
|