1
Пресса - Список альбомов 1 в США в 1976 году (Billboard)
21 мая 2011Список альбомов №1 в США в 1976 году включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1976 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.
История
- 13 недель на первом месте пробыл альбом Songs in the Key of Life афроамериканского певца Стиви Уандера. Двойной альбом, выпущенный лейблом Motown Records 28 сентября 1976 года стал последним в серии из пяти альбомов музыканта, которые принято относить к классическому периоду его творчества. «Songs in the Key of Life» получил тёплый приём у критиков и оказался самым коммерчески успешным альбомом Стиви Уандера. Из 7 номинаций на премию Грэмми он выиграл 4: За лучший альбом года, Grammy Award for Best Male Pop Vocal Performance, Best Male Rhythm and Blues Performer и Продюсер года.
Список 1976 года
Дата | Альбом №1 недели | Исполнитель | Ссылка |
---|---|---|---|
3 января | Chicago IX - Chicago's Greatest Hits | Chicago | |
10 января | |||
17 января | Gratitude | Earth, Wind & Fire | |
24 января | |||
31 января | |||
7 февраля | Desire | Боб Дилан | |
14 февраля | |||
21 февраля | |||
28 февраля | |||
6 марта | |||
13 марта | Their Greatest Hits | Eagles | |
20 марта | |||
27 марта | |||
3 апреля | |||
10 апреля | Frampton Comes Alive! | Peter Frampton | |
17 апреля | Their Greatest Hits | Eagles | |
24 апреля | Wings at the Speed of Sound | Wings | |
1 мая | Presence | Led Zeppelin | |
8 мая | |||
15 мая | Black and Blue | The Rolling Stones | |
22 мая | |||
29 мая | Wings at the Speed of Sound | Wings | |
5 июня | Black and Blue | The Rolling Stones | |
12 июня | |||
19 июня | Wings at the Speed of Sound | Wings | |
26 июня | |||
3 июля | |||
10 июля | |||
17 июля | |||
24 июля | Frampton Comes Alive! | Peter Frampton | |
31 июля | Breezin' | George Benson | |
7 августа | |||
14 августа | Frampton Comes Alive! | Peter Frampton | |
21 августа | |||
28 августа | |||
4 сентября | Fleetwood Mac | Fleetwood Mac | |
11 сентября | Frampton Comes Alive! | Peter Frampton | |
18 сентября | |||
25 сентября | |||
2 октября | |||
9 октября | |||
16 октября | Songs in the Key of Life | Стиви Уандер | |
23 октября | |||
30 октября | |||
6 ноября | |||
13 ноября | |||
20 ноября | |||
27 ноября | |||
4 декабря | |||
11 декабря | |||
18 декабря | |||
25 декабря |
Просмотров: 1452
|