1
Пресса - Список альбомов 1 в США в 1992 году (Billboard)
21 мая 2011Список альбомов №1 в США в 1992 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1992 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях, так и в цифровом формате. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200.
История
- 17 недель на №1 был альбом Some Gave All кантри-певца Билли Рэй Сайруса. В мире было продано более 20 млн.копий диска, что стало рекордом для дебютанта за всю историю. Some Gave All стал лучшим альбом 1992 года в США с тиражом 4,832,000 экз.
Список альбомов №1
Дата | Альбом | Исполнитель | |
---|---|---|---|
4 января | Dangerous | Майкл Джексон | |
11 января | Nevermind | Nirvana | |
18 января | Ropin' the Wind | Гарт Брукс | |
25 января | |||
1 февраля | Nevermind | Nirvana | |
8 февраля | Ropin' the Wind | Гарт Брукс | |
15 февраля | |||
22 февраля | |||
29 февраля | |||
7 марта | |||
14 марта | |||
21 марта | |||
28 марта | |||
4 апреля | Wayne's World | Soundtrack | |
11 апреля | |||
18 апреля | Adrenalize | Def Leppard | |
25 апреля | |||
2 мая | |||
9 мая | |||
16 мая | |||
23 мая | Totally Krossed Out | Kris Kross | |
30 мая | The Southern Harmony and Musical Companion | The Black Crowes | |
6 июня | Totally Krossed Out | Kris Kross | |
13 июня | Some Gave All | Billy Ray Cyrus | |
20 июня | |||
27 июня | |||
4 июля | |||
11 июля | |||
18 июля | |||
25 июля | |||
1 августа | |||
8 августа | |||
15 августа | |||
22 августа | |||
29 августа | |||
5 сентября | |||
12 сентября | |||
19 сентября | |||
26 сентября | |||
3 октября | |||
10 октября | The Chase | Гарт Брукс | |
17 октября | |||
24 октября | |||
31 октября | |||
7 ноября | |||
14 ноября | |||
21 ноября | Timeless: The Classics | Michael Bolton | |
28 ноября | The Chase | Garth Brooks | |
5 декабря | The Predator | Ice Cube | |
12 декабря | The Bodyguard | Уитни Хьюстон / Soundtrack | |
19 декабря | |||
26 декабря |
Просмотров: 1248
|