1
Пресса - Список хитов 1 в Европе в 1984 году
31 января 2011Список хитов №1 в Европе в 1984 году — включает синглы и альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Европы в 1984 году.
Список хитов и альбомов №1
Дата | Песня | Исполнитель | Альбом | Исполнитель |
---|---|---|---|---|
7 января | "Say Say Say" | Пол МакКартни & Майкл Джексон | No Chart | No Chart |
14 января | "Karma Chameleon" | Culture Club | ||
21 января | ||||
28 января | ||||
4 февраля | "Say Say Say" | Пол МакКартни & Майкл Джексон | ||
11 февраля | "Love of the Common People" | Paul Young | ||
18 февраля | ||||
25 февраля | "Relax" | Frankie Goes to Hollywood | ||
3 марта | ||||
10 марта | "Radio Ga Ga" | Queen | Thriller | Майкл Джексон |
17 марта | ||||
24 марта | ||||
31 марта | ||||
7 апреля | ||||
14 апреля | ||||
21 апреля | ||||
28 апреля | "Girls Just Wanna Have Fun" | Синди Лаупер | ||
5 мая | "Hello" | Лайонел Ричи | ||
12 мая | "Somebody's Watching Me" | Rockwell | ||
19 мая | "Hello" | Лайонел Ричи | ||
26 мая | "Big in Japan" | Alphaville | ||
2 June | "Hello" | Лайонел Ричи | ||
9 June | "I Want to Break Free" | Queen | ||
16 June | ||||
23 June | ||||
30 June | ||||
7 July | "The Reflex" | Duran Duran | ||
14 July | "Wake Me Up Before You Go-Go" | Wham! | ||
21 July | "Self Control" | Лора Брэниган | ||
28 July | "Two Tribes" | Frankie Goes to Hollywood | ||
4 августа | ||||
11 августа | Discovery | Майк Олдфилд | ||
18 августа | "Self Control" | Laura Branigan | ||
25 августа | ||||
1 сентября | ||||
8 сентября | ||||
15 сентября | "High Energy" | Evelyn Thomas | Victory | The Jacksons |
22 сентября | Powerslave | Iron Maiden | ||
29 сентября | "I Just Called to Say I Love You" | Stevie Wonder | The Woman in Red | Стиви Уандер & Дайон Уорик |
6 октября | ||||
13 октября | ||||
20 октября | ||||
27 октября | ||||
3 ноября | ||||
10 ноября | ||||
17 ноября | ||||
24 ноября | ||||
1 декабря | ||||
8 декабря | Private Dancer | Тина Тёрнер | ||
15 декабря | ||||
22 декабря | ||||
29 декабря |
Просмотров: 1140
|