1
Пресса - Список кантри-хитов 1 1997 года (Billboard)
21 мая 2011Список кантри-хитов №1 1997 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1997 году.
Список
Дата | Песня | Исполнитель | Примечание |
---|---|---|---|
4 января | One Way Ticket | Лиэнн Раймс | |
11 января | Nobody Knows | Kevin Sharp | |
18 января | |||
25 января | |||
1 февраля | |||
8 февраля | It's a Little Too Late | Mark Chesnutt | |
15 февраля | |||
22 февраля | A Man This Lonely | Brooks & Dunn | |
1 марта | Running Out of Reasons to Run | Rick Trevino | |
8 марта | Me Too | Toby Keith | |
15 марта | We Danced Anyway | Deana Carter | |
22 марта | |||
29 марта | How Was I to Know | Реба Макинтайр | |
5 апреля | No Thinkin' Thing | Trace Adkins | |
12 апреля | Rumor Has It | Clay Walker | |
19 апреля | |||
26 апреля | One Night at a Time | Джордж Стрейт | |
3 мая | |||
10 мая | |||
17 мая | |||
24 мая | |||
31 мая | Sittin' on Go | Bryan White | |
7 июня | It's Your Love | Тим Макгро и Фэйт Хилл | |
14 июня | |||
21 июня | |||
28 июня | |||
5 июля | |||
12 июля | |||
19 июля | Carrying Your Love with Me | Джордж Стрейт | |
26 июля | |||
2 августа | |||
9 августа | |||
16 августа | Come Cryin' to Me | Lonestar | |
23 августа | |||
30 августа | She's Got It All | Кенни Чесни | |
6 сентября | |||
13 сентября | |||
20 сентября | There Goes | Alan Jackson | |
27 сентября | How Your Love Makes Me Feel | Diamond Rio | |
4 октября | |||
11 октября | |||
18 октября | How Do I Get There | Deana Carter | |
25 октября | Everywhere | Тим Макгро | |
1 ноября | |||
8 ноября | Love Gets Me Every Time | Шэнайя Твейн | |
15 ноября | |||
22 ноября | |||
29 ноября | |||
6 декабря | |||
13 декабря | From Here to Eternity | Michael Peterson | |
20 декабря | Longneck Bottle | Гарт Брукс | |
27 декабря |
Просмотров: 1097
|