1
Пресса - Список наиболее быстро продаваемых за неделю альбомов в США
01 февраля 2011Список наиболее быстро продаваемых за неделю альбомов в США включает музыкальные альбомы, которые были проданы самыми большими тиражами за одну неделю по данным журнала Billboard и Nielsen SoundScan.
Наибольшим тиражом за одну календарную неделю был продан диск No Strings Attached — второй студийный альбом американской поп-группы *NSYNC. Это произошло в марте 2000 года. Всего за первую неделю альбом был продан тиражом 2.4 млн копий; этот рекорд держится до сих пор.
История
Место | Исполнитель | Альбом | Неделя | Продажи за неделю | Сертификация | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 'N Sync | No Strings Attached | Март 21-27, 2000 | 2,415,859 | 11x platinum | |
2 | 'N Sync | Celebrity | Июль 24-30, 2001 | 1,879,955 | 5x platinum | |
3 | Эминем | The Marshall Mathers LP | Май 23-29, 2000 | 1,760,049 | 9x platinum | |
4 | Backstreet Boys | Black & Blue | Ноябрь 21-27, 2000 | 1,591,191 | 8x platinum | |
5 | Эминем | The Eminem Show | Май 26-Июнь 1, 2002 | 1,321,799 | 8x platinum | |
6 | Бритни Спирс | Oops!... I Did It Again | Май 16-22, 2000 | 1,319,193 | 10x platinum | |
7 | The Beatles | 1 | Декабрь 19-25, 2000 | 1,258,667 | 10x platinum | |
8 | 50 Cent | The Massacre | Март 3-7, 2005 | 1,140,638 | 5x platinum | |
9 | Backstreet Boys | Millennium | Май 18-24, 1999 | 1,133,505 | 13x platinum | |
10 | Ашер | Confessions | Март 23-29, 2004 | 1,096,213 | 10x platinum | |
11 | Гарт Брукс | Double Live | Ноябрь 17-23, 1998 | 1,085,373 | 21x platinum | |
12 | Уитни Хьюстон | The Bodyguard | Декабрь 22-28, 1992 | 1,060,000 | 17x platinum | |
13 | Limp Bizkit | Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water | Октябрь 17-23, 2000 | 1,054,511 | 6x platinum | |
14 | Тэйлор Свифт | Speak Now | Октябрь 26-Ноябрь 1, 2010 | 1,046,718 | 3x platinum | |
15 | Нора Джонс | Feels Like Home | Февраль 10-16, 2004 | 1,022,149 | 4x platinum | |
16 | Lil' Wayne | Tha Carter III | Июнь 10-16, 2008 | 1,005,545 | 3x platinum | |
17 | Канье Уэст | Graduation | Сентябрь 11-17, 2007 | 956,936 | 2x platinum | |
18 | Pearl Jam | Vs. | Октябрь 19-25, 1993 | 950,378 | 7x platinum | |
19 | Шанайя Твейн | Up! | 30 ноября-7 декабря, 2002 | 874,000 | 11x platinum |
Просмотров: 2408
|