1
Пресса - Список R&B синглов 1 в США в 1990 году
31 января 2011Список R&B синглов № 1 в США в 1990 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1990 года, публикуемого американским журналом Billboard.
История
- Четыре песни лидера этого чарта стали также № 1 и в главном общенациональном хит-параде США Billboard Hot 100: «Escapade», «Vision of Love», «Love Takes Time» и «I’m Your Baby Tonight».
Дата | Песня | Исполнитель | Ссылка |
---|---|---|---|
6 января | Tender Lover | Бейбифейс | |
13 января | Rhythm Nation | Джанет Джексон | |
20 января | I'll Be Good to You | Квинси Джонс при участии Рэя Чарльза и Чака Хан | |
27 января | I’ll Be Good to You | Квинси Джонс при участии Рэя Чарльза
и Чака Хан |
|
3 февраля | Make It Like It Was | Regina Belle | |
10 февраля | Real Love | Skyy | |
17 февраля | It's Gonna Be Alright | Ruby Turner | |
24 февраля | Where Do We Go from Here | Stacy Lattisaw при участии Johnny Gill | |
3 марта | Where Do We Go From Here | Stacy Lattisaw при участии Johnny Gill | |
10 марта | Escapade | Джанет Джексон | |
17 марта | The Secret Garden | Квинси Джонс при участии Al B. Sure!, James Ingram, El DeBarge и Бэрри Уайт | |
24 марта | All Around the World | Лиза Стэнсфилд | |
31 марта | All Around the World | Лиза Стэнсфилд | |
7 апреля | Spread My Wings | Troop | |
14 апреля | Spread My Wings | Troop | |
21 апреля | Ready or Not | After 7 | |
28 апреля | Ready or Not | After 7 | |
5 мая | Poison | Bell Biv Devoe | |
12 мая | Poison | Bell Biv Devoe | |
19 мая | Rub You the Right Way | Johnny Gill | |
26 мая | Hold On | En Vogue | |
2 июня | Hold On | En Vogue | |
9 июня | The Blues | Tony! Toni! Toné! | |
16 июня | Tomorrow | Квинси Джонс при участии Tevin Campbell | |
23 июня | U Can't Touch This | MC Hammer | |
30 июня | All I Do Is Think of You | Troop | |
7 июля | You Can't Deny It | Лиза Стэнсфилд | |
14 июля | My, My, My | Johnny Gill | |
21 июля | My, My, My | Johnny Gill | |
28 июля | Make You Sweat | Keith Sweat | |
4 августа | Can’t Stop | After 7 | |
11 августа | Vision of Love | Мэрайя Кэри | |
18 августа | Vision of Love | Мэрайя Кэри | |
25 августа | Jerk Out | The Time | |
1 сентября | Feels Good | Tony! Toni! Toné! | |
8 сентября | Feels Good | Tony! Toni! Toné! | |
15 сентября | Lies | En Vogue | |
22 сентября | Crazy | The Boys | |
29 сентября | Thieves in the Temple | Prince | |
6 октября | Giving You the Benefit | Pebbles | |
13 октября | Giving You the Benefit | Pebbles | |
20 октября | Giving You the Benefit | Pebbles | |
27 октября | So You Like What You See | Samuelle | |
3 ноября | So You Like What You See | Samuelle | |
10 ноября | Love Takes Time | Мэрайя Кэри | |
17 ноября | B.B.D.? | Bell Biv Devoe | |
24 ноября | Misunderstanding | Al B. Sure! | |
1 декабря | I’m Your Baby Tonight | Whitney Houston | |
8 декабря | I’m Your Baby Tonight | Уитни Хьюстон | |
15 декабря | Sensitivity | Ralph Tresvant | |
22 декабря | It Never Rains | Tony! Toni! Toné! | |
29 декабря | It Never Rains | Tony! Toni! Toné! |
Просмотров: 1534
|