1
Пресса - Список R&B синглов 1 в США в 1994 году
31 января 2011Список R&B синглов № 1 в США в 1994 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1994 года, публикуемого американским журналом Billboard.
История
- Три лидера этого чарта стали также № 1 и в главном общенациональном хит-параде США Billboard Hot 100. Две из них, «Bump n' Grind» и «I’ll Make Love to You» лидировали в 1994 году, а хит «Creep» возглавил чарт ещё в предыдущем году.
- Четыре песни также возглавляли чарт Rhythmic Top 40: "Bump n' Grind, " "Back & Forth, " «Anytime, Anyplace» и «I’ll Make Love to You».
Дата | Песня | Исполнитель | Ссылка |
---|---|---|---|
1 января | «Can We Talk» | Tevin Campbell | |
8 января | «Can We Talk» | Tevin Campbell | |
15 января | «Cry for You» | Jodeci | |
22 января | «Cry for You» | Jodeci | |
29 января | «Cry for You» | Jodeci | |
5 февраля | «Cry for You» | Jodeci | |
12 февраля | «Understanding» | Xscape | |
19 февраля | «Understanding» | Xscape | |
26 февраля | «Bump n' Grind» | R. Kelly | |
5 марта | «Bump n' Grind» | R. Kelly | |
12 марта | «Bump n' Grind» | R. Kelly | |
19 марта | «Bump n' Grind» | R. Kelly | |
26 марта | «Bump n' Grind» | R. Kelly | |
2 апреля | «Bump n' Grind» | R. Kelly | |
9 апреля | «Bump n' Grind» | R. Kelly | |
16 апреля | «Bump n' Grind» | R. Kelly | |
23 апреля | «Bump n' Grind» | R. Kelly | |
30 апреля | «Bump n' Grind» | R. Kelly | |
7 мая | «Bump n' Grind» | R. Kelly | |
14 мая | «Bump n' Grind» | R. Kelly | |
21 мая | «Back & Forth» | Аалия | |
28 мая | «Back & Forth» | Аалия | |
4 июня | «Back & Forth» | Аалия | |
11 июня | «Any Time, Any Place» | Джанет Джексон | |
18 июня | «Any Time, Any Place» | Джанет Джексон | |
25 июня | «Any Time, Any Place» | Джанет Джексон | |
2 июля | «Any Time, Any Place» | Джанет Джексон | |
9 июля | «Any Time, Any Place» | Джанет Джексон | |
16 июля | «Any Time, Any Place» | Джанет Джексон | |
23 июля | «Any Time, Any Place» | Джанет Джексон | |
30 июля | «Any Time, Any Place» | Джанет Джексон | |
6 августа | «Any Time, Any Place» | Джанет Джексон | |
13 августа | «Any Time, Any Place» | Джанет Джексон | |
20 августа | «I'll Make Love to You» | Boyz II Men | |
27 августа | «I’ll Make Love to You» | Boyz II Men | |
3 сентября | «I’ll Make Love to You» | Boyz II Men | |
10 сентября | «I’ll Make Love to You» | Boyz II Men | |
17 сентября | «I’ll Make Love to You» | Boyz II Men | |
24 сентября | «I’ll Make Love to You» | Boyz II Men | |
1 октября | «I’ll Make Love to You» | Boyz II Men | |
8 октября | «I’ll Make Love to You» | Boyz II Men | |
15 октября | «I’ll Make Love to You» | Boyz II Men | |
22 октября | «I Wanna Be Down» | Brandy | |
29 октября | «I Wanna Be Down» | Brandy | |
5 ноября | «I Wanna Be Down» | Brandy | |
12 ноября | «I Wanna Be Down» | Brandy | |
19 ноября | «Practice What You Preach» | Barry White | |
26 ноября | «Practice What You Preach» | Barry White | |
3 декабря | «Practice What You Preach» | Barry White | |
10 декабря | «Creep» | TLC | |
17 декабря | «Creep» | TLC | |
24 декабря | «Creep» | TLC | |
31 декабря | «Creep» | TLC |
Просмотров: 1125
|