1
Пресса - Список R&B синглов 1 в США в 1995 году
31 января 2011Список R&B синглов № 1 в США в 1995 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1995 года, публикуемого американским журналом Billboard.
История
- Пять-лидеров этого чарта стали также № 1 и в главном общенациональном хит-параде США Billboard Hot 100/pop chart: "Creep, " "This Is How We Do It, " "You Are Not Alone, " «Fantasy» and «Exhale».
- Шесть песен также лидировали в чарте Rhythmic crossover chart: "Creep, " "Candy Rain, " "This Is How We Do It, " "Don’t Take It Personal (Just One of Dem Days, " «You Are Not Alone» и «Fantasy».
- Две песни также возглавляли реп-чарт en:Hot Rap Singles: «I’ll Be There for You/You’re All I Need to Get By» и «One More Chance / Stay with Me».
Дата | Песня | Исполнитель | Ссылка |
---|---|---|---|
7 января | Creep | TLC | |
14 января | Creep | TLC | |
21 января | Creep | TLC | |
28 января | Creep | TLC | |
4 февраля | Creep | TLC | |
11 февраля | Baby | Brandy | |
18 февраля | Baby | Brandy | |
25 февраля | Baby | Brandy | |
4 марта | Baby | Brandy | |
11 марта | Candy Rain | Soul for Real | |
18 марта | Candy Rain | Soul for Real | |
25 марта | Candy Rain | Soul for Real | |
1 апреля | This Is How We Do It | Montell Jordan | |
8 апреля | This Is How We Do It | Montell Jordan | |
15 апреля | This Is How We Do It | Montell Jordan | |
22 апреля | This Is How We Do It | Montell Jordan | |
29 апреля | This Is How We Do It | Montell Jordan | |
6 мая | This Is How We Do It | Montell Jordan | |
13 мая | This Is How We Do It | Montell Jordan | |
20 мая | en:I'll Be There For You / You're All I Need to Get By | Method Man featuring Mary J. Blige | |
27 мая | I’ll Be There For You / You’re All I Need to Get By | Method Man featuring Mary J. Blige | |
3 июня | I’ll Be There For You / You’re All I Need to Get By | Method Man featuring Mary J. Blige | |
10 июня | Don't Take It Personal | Monica | |
17 июня | Don’t Take It Personal | Monica | |
24 июня | One More Chance / Stay with Me | The Notorious B.I.G. | |
1 июля | One More Chance / Stay with Me | The Notorious B.I.G. | |
8 июля | One More Chance / Stay with Me | The Notorious B.I.G. | |
15 июля | One More Chance / Stay with Me | The Notorious B.I.G. | |
22 июля | One More Chance / Stay with Me | The Notorious B.I.G. | |
29 июля | One More Chance / Stay with Me | The Notorious B.I.G. | |
5 августа | One More Chance / Stay with Me | The Notorious B.I.G. | |
12 августа | One More Chance / Stay with Me | The Notorious B.I.G. | |
19 августа | One More Chance / Stay with Me | The Notorious B.I.G. | |
26 августа | Boombastic / In the Summertime | Shaggy | |
2 сентября | You Are Not Alone | Майкл Джексон | |
9 сентября | You Are Not Alone | Майкл Джексон | |
16 сентября | You Are Not Alone | Майкл Джексон | |
23 сентября | You Are Not Alone | Майкл Джексон | |
30 сентября | Fantasy | Мэрайя Кэри | |
7 октября | Fantasy | Мэрайя Кэри | |
14 октября | Fantasy | Мэрайя Кэри | |
21 октября | Fantasy | Мэрайя Кэри | |
28 октября | Fantasy | Мэрайя Кэри | |
4 ноября | Fantasy | Мэрайя Кэри | |
11 ноября | Who Can I Run To | Xscape | |
18 ноября | You Remind Me of Something | R. Kelly | |
25 ноября | Exhale | Уитни Хьюстон | |
2 декабря | Exhale | Уитни Хьюстон | |
9 декабря | Exhale | Уитни Хьюстон | |
16 декабря | Exhale | Уитни Хьюстон | |
23 декабря | Exhale | Уитни Хьюстон | |
30 декабря | Exhale | Уитни Хьюстон |
Просмотров: 1451
|