1
Пресса - Список синглов 1 в США в 1954 году (Billboard)
21 мая 2011Список синглов № 1 в США в 1954 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1954 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100.
История
Ранее журнал Billboard публиковал 4 чарта: Best Sellers in Stores, Most Played by Jockeys, Most Played in Jukeboxes. В 1955 году появился Top 100. Most Played in Jukeboxes издавался до июня 1957 года. Объединение остальных в единый Billboard Hot 100 произошло в 1958 году.
Список
Ниже показан список, основанный на чарте Best Sellers in Stores.
Дата | Песня | Артист |
---|---|---|
2 января | «Oh! My Pa-Pa» | Эдди Фишер |
9 января | «Oh! My Pa-Pa» | Эдди Фишер |
16 января | «Oh! My Pa-Pa» | Эдди Фишер |
23 января | «Oh! My Pa-Pa» | Эдди Фишер |
30 января | «Oh! My Pa-Pa» | Эдди Фишер |
6 января | «Oh! My Pa-Pa» | Эдди Фишер |
13 февраля | «Oh! My Pa-Pa» | Эдди Фишер |
20 февраля | «Oh! My Pa-Pa» | Эдди Фишер |
27 февраля | «Secret Love» | Дорис Дэй |
6 марта | «Secret Love» | Дорис Дэй |
13 марта | «Make Love to Me» | Джо Элизабет Стаффорд |
20 марта | «Secret Love» | Дорис Дэй |
27 марта | «Make Love to Me» | Джо Элизабет Стаффорд |
3 апреля | «Make Love to Me» | Джо Элизабет Стаффорд |
10 апреля | «Wanted» | Перри Комо |
17 апреля | «Wanted» | Перри Комо |
24 апреля | «Wanted» | Перри Комо |
1 мая | «Wanted» | Перри Комо |
8 мая | «Wanted» | Перри Комо |
15 мая | «Wanted» | Перри Комо |
22 мая | «Wanted» | Перри Комо |
29 мая | «Wanted» | Перри Комо |
5 июня | «Little Things Mean a Lot» | Kitty Kallen |
12 июня | «Little Things Mean a Lot» | Kitty Kallen |
19 июня | «Little Things Mean a Lot» | Kitty Kallen |
26 июня | «Little Things Mean a Lot» | Kitty Kallen |
3 июля | «Little Things Mean a Lot» | Kitty Kallen |
10 июля | «Little Things Mean a Lot» | Kitty Kallen |
17 июля | «Little Things Mean a Lot» | Kitty Kallen |
24 июля | «Little Things Mean a Lot» | Kitty Kallen |
31 июля | «Little Things Mean a Lot» | Kitty Kallen |
7 августа | «Sh-Boom» | The Crew-Cuts |
14 августа | «Sh-Boom» | The Crew-Cuts |
21 августа | «Sh-Boom» | The Crew-Cuts |
28 августа | «Sh-Boom» | The Crew-Cuts |
4 августа | «Sh-Boom» | The Crew-Cuts |
11 августа | «Sh-Boom» | The Crew-Cuts |
18 августа | «Sh-Boom» | The Crew-Cuts |
25 сентября | «Hey There» | Розмари Клуни |
2 октября | «Hey There» | Розмари Клуни |
9 октября | «Hey There» | Розмари Клуни |
16 октября | «Hey There» | Розмари Клуни |
23 октября | «Hey There» | Розмари Клуни |
October 30 | «Hey There» | Розмари Клуни |
6 ноября | «This Ole House» | Розмари Клуни |
13 ноября | «I Need You Now» | Эдди Фишер |
20 ноября | «I Need You Now» | Эдди Фишер |
27 ноября | «I Need You Now» | Эдди Фишер |
4 декабря | «Mr. Sandman» | The Chordettes |
11 декабря | «Mr. Sandman» | The Chordettes |
18 декабря | «Mr. Sandman» | The Chordettes |
25 декабря | «Mr. Sandman» | The Chordettes |
Просмотров: 1046
|