1
Пресса - Список синглов 1 в США в 1960 году (Billboard)
21 мая 2011Список синглов № 1 в США в 1960 году включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1960 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100.
История
- Три сингла Элвиса Пресли возглавляли хит-парад США в 1960 году: «Stuck on You», «It's Now or Never» и «Are You Lonesome Tonight?».
Список
Дата | Песня | Артист | Ссылка |
---|---|---|---|
4 января | «El Paso» | Marty Robbins | |
11 января | |||
18 января | «Running Bear» | Johnny Preston | |
25 января | |||
1 февраля | |||
8 февраля | «Teen Angel» | Mark Dinning | |
15 февраля | |||
22 февраля | «Theme from A Summer Place» | Percy Faith | |
29 февраля | |||
7 марта | |||
14 марта | |||
21 марта | |||
28 марта | |||
4 апреля | |||
11 апреля | |||
18 апреля | |||
25 апреля | «Stuck on You» | Элвис Пресли | |
2 мая | |||
9 мая | |||
16 мая | |||
23 мая | «Cathy's Clown» | The Everly Brothers | |
30 мая | |||
6 июня | |||
13 июня | |||
20 июня | |||
27 июня | «Everybody's Somebody's Fool» | Конни Фрэнсис | |
4 июля | |||
11 июля | «Alley Oop» | Hollywood Argyles | |
18 июля | «I'm Sorry» | Brenda Lee | |
25 июля | |||
1 августа | |||
8 августа | «Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini» | Brian Hyland | |
15 августа | «It's Now or Never» | Элвис Пресли | |
22 августа | |||
29 августа | |||
5 сентября | |||
12 сентября | |||
19 сентября | «The Twist» | Чабби Чекер | |
26 сентября | «My Heart Has a Mind of Its Own» | Конни Фрэнсис | |
3 октября | |||
10 октября | «Mr. Custer» | Larry Verne | |
17 октября | «Save the Last Dance for Me» | The Drifters | |
24 октября | «I Want to Be Wanted» | Brenda Lee | |
31 октября | «Save the Last Dance for Me» | The Drifters | |
7 ноября | |||
14 ноября | «Georgia on My Mind» | Рэй Чарльз | |
21 ноября | «Stay» | Maurice Williams and the Zodiacs | |
28 ноября | «Are You Lonesome Tonight?» | Элвис Пресли | |
5 декабря | |||
12 декабря | |||
19 декабря | |||
26 декабря |
Просмотров: 1373
|