1
Пресса - Список синглов 1 в США в 1984 году (Billboard)
21 мая 2011Список синглов № 1 в США в 1984 году включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1984 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100.
Список
Дата | Песня | Артист | Ссылка |
---|---|---|---|
7 января | «Say Say Say» | Пол МакКартни и Майкл Джексон | |
14 января | |||
21 января | «Owner of a Lonely Heart» | Yes | |
28 января | |||
4 февраля | «Karma Chameleon» | Culture Club | |
11 февраля | |||
18 февраля | |||
25 февраля | «Jump» | Van Halen | |
3 марта | |||
10 марта | |||
17 марта | |||
24 | |||
31 марта | «Footloose» | Kenny Loggins | |
7 апреля | |||
14 апреля | |||
21 апреля | «Against All Odds» | Phil Collins | |
28 апреля | |||
5 мая | |||
12 мая | «Hello» | Lionel Richie | |
19 мая | |||
26 мая | «Let's Hear It for the Boy» | Deniece Williams | |
2 июня | |||
9 июня | «Time After Time» | Cyndi Lauper | |
16 июня | |||
23 июня | «The Reflex» | Duran Duran | |
30 июня | |||
7 июля | «When Doves Cry» | Prince | |
14 июля | |||
21 июля | |||
28 июля | |||
4 августа | |||
11 августа | «Ghostbusters» | Ray Parker Jr. | |
18 августа | |||
25 августа | |||
1 сентября | «What's Love Got to Do with It» | Tina Turner | |
8 сентября | |||
15 сентября | |||
22 сентября | «Missing You» | John Waite | |
29 сентября | «Let's Go Crazy» | Prince and the Revolution | |
6 октября | |||
13 октября | «I Just Called to Say I Love You» | Stevie Wonder | |
20 октября | |||
27 октября | |||
3 ноября | «Caribbean Queen» | Billy Ocean | |
10 ноября | |||
17 ноября | «Wake Me Up Before You Go-Go» | Wham! | |
24 ноября | |||
1 декабря | |||
8 декабря | «Out of Touch» | Daryl Hall и John Oates | |
15 декабря | |||
22 декабря | «Like a Virgin» | Мадонна | |
29 декабря |
Просмотров: 1297
|