1
Пресса - Список синглов 1 в США в 1991 году (Billboard)
21 мая 2011Список синглов № 1 в США в 1991 году включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1991 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100.
Дата | Песня | Артист | Ссылка |
---|---|---|---|
5 января | «Justify My Love» | Мадонна | |
12 января | |||
19 января | «Love Will Never Do» | Джанет Джексон | |
26 января | «The First Time» | Surface | |
2 февраля | |||
9 февраля | «Gonna Make You Sweat» | C+C Music Factory при участии Freedom Williams |
|
16 февраля | |||
23 февраля | «All the Man That I Need» | Уитни Хьюстон | |
2 марта | |||
9 марта | «Someday» | Мэрайя Кэри | |
16 марта | |||
23 марта | «One More Try» | Timmy T | |
30 марта | «Coming Out of the Dark» | Глория Эстефан | |
6 апреля | |||
13 апреля | «I've Been Thinking About You» | Londonbeat | |
20 апреля | «You're in Love» | Wilson Phillips | |
27 апреля | «Baby Baby» | Amy Grant | |
4 мая | |||
11 мая | «Joyride» | Roxette | |
18 мая | «I Like the Way» | Hi-Five | |
25 мая | «I Don't Wanna Cry» | Мэрайя Кэри | |
1 июня | |||
8 июня | «More Than Words» | Extreme | |
15 июня | «Rush Rush» | Пола Абдул | |
22 июня | |||
29 июня | |||
6 июля | |||
13 июля | |||
20 июля | «Unbelievable» | EMF | |
27 июля | « I Do It for You» | Брайан Адамс | |
3 августа | |||
10 августа | |||
17 августа | |||
24 августа | |||
31 августа | |||
7 сентября | |||
14 сентября | «The Promise of a New Day» | Пола Абдул | |
21 сентября | «I Adore Mi Amor» | Color Me Badd | |
28 сентября | |||
5 октября | «Good Vibrations» | Marky Mark and the Funky Bunch при участии Loleatta Holloway |
|
12 октября | «Emotions» | Мэрайя Кэри | |
19 октября | |||
26 октября | |||
2 ноября | «Romantic» | Karyn White | |
9 ноября | «Cream» | Принс и New Power Generation | |
16 ноября | |||
23 ноября | «When a Man Loves a Woman» | Майкл Болтон | |
30 ноября | «Set Adrift on Memory Bliss» | P.M. Dawn | |
7 декабря | «Black or White» | Майкл Джексон | |
14 декабря | |||
21 декабря | |||
28 декабря |
Просмотров: 1084
|