1
Пресса - Список синглов 1 в США в 1995 году (Billboard)
21 мая 2011включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1995 году. В нём учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях, так и в цифровом формате. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100.
Список синглов № 1
| Дата | Песня | Исполнитель | Ссылка |
|---|---|---|---|
| 7 января | «On Bended Knee» | Boyz II Men | |
| 14 января | |||
| 21 января | |||
| 28 января | «Creep» | TLC | |
| 4 февраля | |||
| 11 февраля | |||
| 18 февраля | |||
| 25 февраля | «Take a Bow» | Мадонна | |
| 4 марта | |||
| 11 марта | |||
| 18 марта | |||
| 25 марта | |||
| 1 апреля | |||
| 8 апреля | |||
| 15 апреля | «This Is How We Do It» | Montell Jordan | |
| 22 апреля | |||
| 29 апреля | |||
| 6 мая | |||
| 13 мая | |||
| 20 мая | |||
| 27 мая | |||
| June 3 | "Have You Ever Really Loved a Woman? | Брайан Адамс | |
| June 10 | |||
| June 17 | |||
| June 24 | |||
| July 1 | |||
| July 8 | «Waterfalls» | TLC | |
| July 15 | |||
| July 22 | |||
| July 29 | |||
| 5 августа | |||
| 12 августа | |||
| 19 августа | |||
| 26 августа | «Kiss From A Rose» | Seal | |
| 2 сентября | «You Are Not Alone» | Майкл Джексон | |
| 9 сентября | «Gangsta's Paradise» | Coolio при участии L.V. | |
| 16 сентября | |||
| 23 сентября | |||
| 30 сентября | «Fantasy» | Мэрайя Кэри | |
| 7 октября | |||
| 14 октября | |||
| 21 октября | |||
| 28 октября | |||
| 4 ноября | |||
| 11 ноября | |||
| 18 ноября | |||
| 25 ноября | «Exhale» | Уитни Хьюстон | |
| 2 декабря | «One Sweet Day» | Мэрайя Кэри и Boyz II Men | |
| 9 декабря | |||
| 16 декабря | |||
| 23 декабря | |||
| 30 декабря |
Просмотров: 1815
|
|