1
Пресса - Список синглов 1 в США в 1996 году (Billboard) - Список синглов № 1
21 мая 2011Оглавление:
1. Список синглов 1 в США в 1996 году (Billboard)
2. Список синглов № 1
Дата | Песня | Исполнитель | Ссылка |
---|---|---|---|
6 января | «One Sweet Day» | Мэрайя Кэри и Boyz II Men | |
13 января | |||
20 января | |||
27 января | |||
3 февраля | |||
10 февраля | |||
17 февраля | |||
24 февраля | |||
2 марта | |||
9 марта | |||
16 марта | |||
23 марта | «Because You Loved Me» | Céline Dion | |
30 марта | |||
6 апреля | |||
13 апреля | |||
20 апреля | |||
27 апреля | |||
4 мая | «Always Be My Baby» | Мэрайя Кэри | |
11 мая | |||
18 мая | «Tha Crossroads» | Bone Thugs-N-Harmony | |
25 мая | |||
1 июня | |||
8 июня | |||
15 июня | |||
22 июня | |||
29 июня | |||
6 июля | |||
13 июля | «How Do U Want It» / «California Love» | 2Pac при участии K-Ci and JoJo / при участии Dr. Dre и Roger Troutman | |
20 июля | |||
27 июля | «You're Makin' Me High» / «Let It Flow» | Тони Брекстон | |
3 августа | «Macarena» | Los Del Rio | |
10 августа | |||
17 августа | |||
24 августа | |||
31 августа | |||
7 сентября | |||
14 сентября | |||
21 сентября | |||
28 сентября | |||
5 октября | |||
12 октября | |||
19 октября | |||
26 октября | |||
2 ноября | |||
9 ноября | «No Diggity» | BLACKstreet при участии Dr. Dre | |
16 ноября | |||
23 ноября | |||
30 ноября | |||
7 декабря | «Un-Break My Heart» | Тони Брекстон | |
14 декабря | |||
21 декабря | |||
28 декабря |
Просмотров: 2033
|