1
Пресса - Список танцевальных хитов 1 1975 года (Billboard)
21 мая 2011Список танцевальных хитов № 1 1975 года по версии Billboard включает танцевальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot Dance Club Play в 1975 году. Танцевальный хит-парад Billboard появился в 1974 году под названием Dance/disco chart, и основывался на популярности музыкальных композиций в ночных клубах Нью-Йорка, а позже и других городов. В это время национальный танцевальный чарт составлялся компанией-конкурентом Record World. Данные 1975-76 годов были позже взяты Billboard у Record World.
Название Billboard у танцевального чарта стало использоваться с 28 августа 1976 года.
Дата | Песня | Исполнитель |
---|---|---|
Данные по Billboard Disco Action | ||
4 января | «I’ll Be Holding On» | Эл Даунинг |
11 январь | ||
18 января | «Shame, Shame, Shame» | Shirley & Company |
25 января | ||
1 февраля | ||
8 февраля | ||
15 февраля | «Hijack» | Херби Манн |
22 февраля | ||
1 марта | ||
8 марта | «Bad Luck» | Harold Melvin & the Blue Notes |
15 марта | ||
22 марта | ||
данные Record World | ||
29 марта | «Bad Luck» | Harold Melvin & the Blue Notes |
5 апреля | ||
12 апреля | ||
19 апреля | ||
26 апреля | ||
3 мая | ||
10 мая | ||
17 мая | ||
24 мая | «Ease on Down the Road» | Consumer Rapport |
31 мая | ||
7 июня | ||
14 июня | ||
21 июня | «Free Man» | South Shore Commission |
28 июня | «Ease on Down the Road» | Consumer Rapport |
5 июля | «Forever Came Today» | The Jackson 5 |
12 июля | ||
19 июля | ||
26 июля | «Dreaming a Dream» | Crown Heights Affair |
2 августа | «Forever Came Today» | The Jackson 5 |
9 августа | «Aquarela do Brasil» | The Ritchie Family |
16 августа | ||
23 августа | ||
30 августа | ||
6 сентября | ||
13 сентября | ||
20 сентября | ||
27 сентября | «Fly, Robin, Fly» | Silver Convention |
4 октября | ||
11 октября | ||
18 октября | «Casanova Brown»/ « Do It Yourself»/ «How High the Moon» |
Глория Гейнор |
25 октября | «Love to Love You Baby» | Донна Саммер |
1 ноября | ||
8 ноября | ||
15 ноября | ||
22 ноября | «I Love Music» | The O'Jays |
29 ноября | ||
6 декабря | ||
13 декабря | ||
20 декабря | ||
27 декабря |
Просмотров: 1347
|