1
Пресса - Список танцевальных хитов 1 1977 года (Billboard)
21 мая 2011Список танцевальных хитов № 1 1977 года по версии Billboard включает танцевальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot Dance Club Play в 1977 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о музыкальных треках, проигрывающихся ночных клубах США; плей-листы предоставляются еженедельно клубами и диджеями.
Список синглов № 1
- Данные взяты из книги: Whitburn, Joel, Joel Whitburn's Hot Dance/Disco 1974-2003, P.O. Box 200, Menomonee Falls WI, USA 53052: Record Research, ISBN 0-89820-156-X, <http://www.recordresearch.com/dance_disco/hot_dance_disco_1974_2003.php>
- Хит-парады также можно найти в архивах Billboard, официально размещённых компанией на Google Books: 1975—1979.
Дата | Песня | Исполнитель |
---|---|---|
1 января | «Don't Leave Me This Way»/ «Any Way You Like It» |
Тельма Хьюстон |
8 января | ||
15 января | ||
22 января | ||
29 января | ||
5 февраля | «Disco Inferno»/ «Starvin'»/ «Body Contact Contract» |
The Trammps |
12 февраля | ||
19 февраля | ||
26 февраля | ||
5 марта | ||
12 марта | ||
19 марта | «Do What You Wanna Do» | T-Connection |
26 марта | ||
2 апреля | ||
9 апреля | ||
16 апреля | ||
23 апреля | ||
30 апреля | ||
7 мая | «I Need a Man» | Грейс Джонс |
14 мая | ||
21 мая | «Got to Give It Up» | Марвин Гэй |
28 мая | «Devil’s Gun»/ «We Got Our Own Thing»/ «Sure Can’t Go to the Moon» |
C. J. & Company |
4 июня | ||
11 июня | ||
18 июня | ||
25 июня | ||
2 июля | I Remember Yesterday | Донна Саммер |
9 июля | ||
16 июля | ||
23 июля | «Accidental Lover»/ «I Found Love» |
Love & Kisses |
30 июля | ||
6 августа | ||
13 августа | «Quiet Village»/ «African Queens»/ «Summer Dance» |
The Ritchie Family |
20 августа | ||
27 августа | ||
3 сентября | Village People | Village People |
10 сентября | ||
17 сентября | ||
24 сентября | ||
1 октября | ||
8 октября | ||
15 октября | ||
22 октября | «Dance, Dance, Dance»/ «Everybody Dance»/ «You Can Get By» |
Chic |
29 октября | ||
5 ноября | ||
12 ноября | ||
19 ноября | ||
26 ноября | ||
3 декабря | ||
10 декабря | ||
17 декабря | Once Upon a Time… | Донна Саммер |
24 декабря | ||
31 декабря |
Просмотров: 1411
|