1
Пресса - Список танцевальных хитов 1 1978 года (Billboard)
21 мая 2011Список танцевальных хитов № 1 1978 года по версии Billboard включает танцевальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot Dance Club Play в 1978 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о музыкальных треках, проигрывающихся ночных клубах США; плей-листы предоставляются еженедельно клубами и диджеями.
Список синглов № 1
- Данные взяты из книги: Whitburn, Joel, Joel Whitburn's Hot Dance/Disco 1974-2003, P.O. Box 200, Menomonee Falls WI, USA 53052: Record Research, ISBN 0-89820-156-X, <http://www.recordresearch.com/dance_disco/hot_dance_disco_1974_2003.php>
- Хит-парады также можно найти в архивах Billboard, официально размещённых компанией на Google Books: 1975—1979.
Дата | Песня | Исполнитель |
---|---|---|
7 января | Once Upon a Time… | Донна Саммер |
14 января | ||
21 января | «Supernature»/ «Give Me Love»/ «Love Is Here» |
Cerrone |
28 января | ||
4 февраля | ||
11 февраля | ||
18 февраля | «Let’s All Chant»/ «Love Express» |
Майкл Загер |
25 февраля | «Dance Little Dreamer»/ «Risky Changes» |
Bionic Boogie |
4 марта | ||
11 марта | ||
18 марта | «Romeo and Juliet» | Alec R. Costandinos & the Syncophonic Orchestra |
25 марта | Come into My Heart | USA European Connection |
1 апреля | ||
8 апреля | Voyage | Voyage |
15 апреля | ||
22 апреля | ||
29 апреля | «If My Friends Could See Me Now»/ «Gypsy Lady»/ «Runaway Love» |
Линда Клиффорд |
6 мая | ||
13 мая | ||
20 мая | ||
27 мая | ||
3 июня | «Last Dance»/ «After Dark»/ «Thank God It’s Friday»/ «Take It to the Zoo» |
Донна Саммер/ Патти Брукс/ Love & Kisses/ Sunshine |
10 июня | ||
17 июня | ||
24 июня | ||
1 июля | ||
8 июля | ||
15 июля | «Boogie Oogie Oogie» | A Taste of Honey |
22 июля | ||
29 июля | ||
5 августа | «Hot Shot» | Карен Янг |
12 августа | ||
19 августа | «Dance»/ «You Make Me Feel» |
Sylvester |
26 августа | ||
2 сентября | ||
9 сентября | ||
16 сентября | ||
23 сентября | ||
30 сентября | «Keep on Jumpin'»/ «In the Bush» |
Musique |
7 октября | ||
14 октября | Instant Replay | Дан Хартман |
21 октября | «MacArthur Park Suite» | Донна Саммер |
28 октября | ||
4 ноября | ||
11 ноября | ||
18 ноября | ||
25 ноября | «Le Freak»/ «I Want Your Love»/ «Chic Cheer» |
Chic |
2 декабря | ||
9 декабря | ||
16 декабря | ||
23 декабря | ||
30 декабря |
Просмотров: 1735
|