1
Пресса - Список танцевальных хитов 1 1982 года (Billboard)
21 мая 2011Список танцевальных хитов № 1 1982 года по версии Billboard включает танцевальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot Dance Club Play в 1982 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о музыкальных треках, проигрывающихся ночных клубах США; плей-листы предоставляются еженедельно клубами и диджеями.
Список синглов № 1
- Данные взяты из книги: Whitburn, Joel, Joel Whitburn's Hot Dance/Disco 1974-2003, P.O. Box 200, Menomonee Falls WI, USA 53052: Record Research, ISBN 0-89820-156-X, <http://www.recordresearch.com/dance_disco/hot_dance_disco_1974_2003.php>
- Хит-парады также можно найти в архивах Billboard, официально размещённых компанией на Google Books: 1980—1984.
Дата | Песня | Исполнитель | Источник |
---|---|---|---|
2 января | «You Can»/ «Fire in My Heart» |
Мэдлин Кейн | |
9 января | |||
16 января | «Wordy Rappinghood»/ «Genius of Love» |
Tom Tom Club | |
23 января | «I Can't Go for That» | Hall & Oates | |
30 января | «You’re the One for Me» | D. Train | |
6 февраля | |||
13 февраля | |||
20 февраля | «Glad to Know You»/ «3,000,000 Synths»/ «Ai No Corrida» |
Chas Jankel | |
27 февраля | |||
6 марта | |||
13 марта | |||
20 марта | |||
27 марта | |||
3 апреля | |||
10 апреля | «Don’t Come Crying to Me»/ «Let It Ride» |
Линда Клиффорд | |
17 апреля | |||
24 апреля | |||
1 мая | «Murphy’s Law» | Chéri | |
8 мая | |||
15 мая | |||
22 мая | «In the Name of Love» | Thompson Twins | |
29 мая | |||
5 июня | |||
12 июня | |||
19 июня | |||
26 июня | «Thanks to You» | Sinnamon | |
3 июля | |||
10 июля | «Do I Do» | Стиви Уандер | |
17 июля | |||
24 июля | |||
31 июля | «Right on Target» | Пол Паркер | |
7 августа | |||
14 августа | «So Fine» | Говард Джонсон | |
21 августа | «Situation» | Yazoo | |
28 августа | |||
4 сентября | |||
11 сентября | |||
18 сентября | «Walking on Sunshine» | Rockers Revenge и Донни Калвин | |
25 сентября | «Love Come Down» | Эвелин Кинг | |
2 октября | |||
9 октября | |||
16 октября | Redd Hot | Шерон Редд | |
23 октября | «Don't Go» | Yazoo | |
30 октября | |||
6 ноября | «Nasty Girl» | Vanity 6 | |
13 ноября | |||
20 ноября | |||
27 ноября | |||
4 декабря | «1999» | Принс | |
December 11 | |||
18 декабря | «The Look of Love» | ABC | |
25 декабря | «It's Raining Men» | The Weather Girls |
Просмотров: 2066
|