1
Пресса - Список танцевальных хитов 1 1983 года (Billboard)
21 мая 2011Список танцевальных хитов № 1 1983 года по версии Billboard включает танцевальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot Dance Club Play в 1983 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о музыкальных треках, проигрывающихся ночных клубах США; плей-листы предоставляются еженедельно клубами и диджеями.
Список синглов № 1
- Для периода с 1 января по 5 ноября данные взяты из книги: Whitburn, Joel, Joel Whitburn's Hot Dance/Disco 1974-2003, P.O. Box 200, Menomonee Falls WI, USA 53052: Record Research, ISBN 0-89820-156-X, <http://www.recordresearch.com/dance_disco/hot_dance_disco_1974_2003.php>
- Хит-парады также можно найти в архивах Billboard, официально размещённых компанией на Google Books: 1980—1984.
Дата | Песня | Исполнитель | Источник |
---|---|---|---|
1 января | «It's Raining Men» | The Weather Girls | |
8 января | «Lies»/ «Beach Culture» |
Thompson Twins | |
15 января | |||
22 января | Thriller | Майкл Джексон | |
29 января | |||
5 яевраля | |||
12 февраля | |||
19 февраля | |||
26 февраля | |||
5 марта | |||
12 марта | |||
19 марта | |||
26 марта | |||
2 апреля | |||
9 апреля | «Jeopardy» | The Greg Kihn Band | |
16 апреля | |||
23 апреля | «Angel Man» | Ретта Хьюз | |
30 апреля | «Let's Dance» | Дэвид Боуи | |
7 мая | |||
14 мая | |||
21 мая | |||
28 мая | |||
4 июня | |||
11 июня | «Flashdance... What a Feeling» | Айрин Кара | |
18 июня | |||
25 июня | |||
2 июля | «The Safety Dance» | Men Without Hats | |
9 июля | « Fascination» | The Human League | |
16 июля | «I.O.U.» | Freeez | |
23 июля | |||
30 июля | «State Farm»/ «Nobody's Diary» |
Yazoo | |
6 августа | |||
13 августа | |||
20 августа | «Do It Again Medley with Billie Jean» | Slingshot | |
27 августа | «Rockit» | Херби Хэнкок | |
3 сентября | |||
10 сентября | |||
17 сентября | |||
24 сентября | «Holiday»/ «Lucky Star» |
Мадонна | |
1 октября | |||
8 октября | |||
15 октября | |||
22 октября | |||
29 октября | «Let the Music Play» | Шеннон | |
5 ноября | |||
12 ноября | |||
19 ноября | |||
26 ноября | |||
3 декабря | |||
10 декабря | «Talking in Your Sleep» | The Romantics | |
17 декабря | |||
24 декабря | «Say It Isn’t So» | Hall & Oates | |
31 декабря |
Просмотров: 2111
|