1
Пресса - Список танцевальных хитов 1 1984 года (Billboard)
21 мая 2011Список танцевальных хитов № 1 1984 года по версии Billboard включает танцевальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot Dance Club Play в 1984 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о музыкальных треках, проигрывающихся ночных клубах США; плей-листы предоставляются еженедельно клубами и диджеями.
Список синглов № 1
Дата | Песня | Исполнитель | Источник |
---|---|---|---|
7 января | «Say It Isn’t So» | Hall & Oates | |
14 января | |||
21 января | «Trommeltanz» | Джордж Кранз | |
28 января | |||
4 февраля | «White Horse» | Laid Back | |
11 февраля | |||
18 февраля | |||
25 февраля | «Beat Box» | Art of Noise | |
3 марта | |||
10 марта | «Let's Stay Together» | Тина Тёрнер | |
17 марта | |||
24 марта | «Girls Just Want to Have Fun» | Синди Лаупер | |
31 марта | «Give Me Tonight» | Шеннон | |
7 апреля | |||
14 апреля | «I Want a New Drug» | Huey Lewis and the News | |
21 апреля | «They Only Come Out at Night» | Питер Браун | |
28 апреля | «Hold Me Now» | Thompson Twins | |
5 мая | «It’s My Life» | Talk Talk | |
12 мая | «I Want It to Be Real» | Джон Рокка | |
19 мая | «Let’s Hear It for the Boy» | Денис Уильямс | |
26 мая | «Land of Hunger» | Earons | |
2 июня | «Dance Hall Days»/ «Don’t Let Go» |
Wang Chung | |
9 июня | «Tell Me I'm Not Dreamin'» | Жермейн Джексон и Майкл Джексон | |
16 июня | |||
23 июня | |||
30 июня | «When Doves Cry»/ «17 Days» |
Принс | |
7 июля | |||
14 июля | |||
21 июля | |||
28 июля | |||
4 августа | |||
11 августа | «Breakin'… There’s No Stopping Us» | Ollie & Jerry | |
18 августа | «The Glamorous Life» | Sheila E. | |
25 августа | |||
1 сентября | «High Energy» | Эвелин Томас | |
8 сентября | «Caribbean Queen» | Билли Оушен | |
15 сентября | «The Mexican» | Jellybean | |
22 сентября | «No Favors» | Temper | |
29 сентября | «Let's Go Crazy»/ «Erotic City» |
Принс и The Revolution | |
6 октября | «The Medicine Song» | Стефани Миллз | |
13 октября | «Swept Away» | Дайана Росс | |
20 октября | |||
27 октября | «I Feel for You» | Чака Хан | |
3 ноября | |||
10 ноября | |||
17 ноября | «Out of Touch» | Hall & Oates | |
24 ноября | |||
1 декабря | «Big in Japan» | Alphaville | |
8 декабря | |||
15 декабря | «Like a Virgin» | Мадонна | |
22 декабря | |||
29 декабря |
Просмотров: 1729
|