1
Пресса - Список танцевальных хитов 1 2002 года (Billboard)
21 мая 2011Список танцевальных хитов № 1 2002 года по версии Billboard включает танцевальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot Dance Club Play в 2002 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о музыкальных треках, проигрывающихся ночных клубах США; плей-листы предоставляются еженедельно клубами и диджеями.
Список синглов № 1
Дата | Песня | Исполнитель | Источник |
---|---|---|---|
5 января | «Come on Down» | Кристал Уотерс | |
12 января | «Guittarra G» | G Club presents Banda Sonora | |
19 января | «Everyday» | Kim English | |
26 января | «Get the Party Started» | Пинк | |
2 февраля | «Freelove» | Depeche Mode | |
9 февраля | «Can't Get You Out of My Head» | Кайли Миноуг | |
16 февраля | «Caught Up» | DJ Disciple featuring Mia Cox | |
23 февраля | «You Got Me» | Funky Green Dogs | |
2 марта | |||
9 марта | «Take My Hand» | Dido | |
16 марта | «Love’s Gonna Save the Day» | Georgie Porgie | |
23 марта | «It’s Love» | Goldtrix presents Andrea Brown | |
30 марта | |||
6 апреля | «Song for the Lonely» | Шер | |
13 апреля | «No More Drama» | Мэри Джей Блайдж | |
20 апреля | «Wish I Didn’t Miss You» | Энжи Стоун | |
27 апреля | «It’s Gonna Be…» | Brancaccio & Aisher | |
4 мая | «Alive» | Кевин Эвиэнс | |
11 мая | «Can’t Stop Dancin'» | Инайа Дэй | |
18 мая | «Escape» | Энрике Иглесиас | |
25 мая | «They-Say Vision» | Res | |
1 июня | «Soak Up the Sun» | Шерил Кроу | |
8 июня | «Days Go By» | Dirty Vegas | |
15 июня | «Hella Good» | No Doubt | |
22 июня | «Point of View» | DB Boulevard | |
29 июня | «One Day in Your Life» | Анастэйша | |
6 июля | «Lazy» | X-Press 2 | |
13 июля | «Blame» | Sono | |
20 июля | «Love at First Sight» | Кайли Миноуг | |
27 июля | «The Need to Be Naked» | Amber | |
3 августа | «The Sound of Goodbye» | Perpetuous Dreamer | |
10 августа | «That Sound» | Rosabel | |
17 августа | «Shifter» | Timo Maas featuring MC Chickaboo | |
24 августа | «Treat Me Right» | Kim English | |
31 августа | «A Different Kind of Love Song» | Шер | |
7 сентября | |||
14 сентября | «You Gotta Believe» | Fierce Ruling Diva | |
21 сентября | «Safe from Harm» | Narcotic Thrust featuring Yvonne John Lewis | |
28 сентября | «I Never Knew» | Глория Гейнор | |
5 октября | «Empires» | Lamya | |
12 октября | «Whatchulookinat» | Уитни Хьюстон | |
19 октября | «Addicted to Bass» | Puretone | |
26 октября | «I Don’t Want U» | Widelife | |
2 ноября | «Gotta Get Thru This» | Дэниел Бедингфилд | |
9 ноября | «Serve the Ego» | Джуэл | |
16 ноября | «Insatiable» | Thick Dick featuring Latanza Waters | |
23 ноября | «Irresistible!» | Superchumbo | |
30 ноября | «Die Another Day» | Мадонна | |
7 декабря | |||
14 декабря | «Mr. Lonely» | Дебора Кокс | |
21 декабря | «The Sound of Violence» | Cassius featuring Стив Эдвардс | |
28 декабря | «Dark Beat» | Oscar G и Ralph Falcón |
Просмотров: 2912
|