1
Пресса - Список танцевальных радиохитов 1 2005 года (Billboard)
21 мая 2011Список танцевальных радио хитов № 1 2005 года по версии Billboard включает танцевальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Hot Dance Airplay в 2005 году. Позиции хит-парада формируются на основе статистических данных о ротации танцевальных композиций на определённых радиостанциях США .
Данные таблицы взяты с еженедельных чартов на сайте Billboard.
Дата | Песня | Исполнитель | Авторы ремиксов |
---|---|---|---|
1 января | «Surrender» | Lasgo | |
8 января | «Walk into the Sun» | Dirty Vegas | King Unique |
15 января | «Surrender» | Lasgo | |
22 января | «Lose My Breath» | Destiny's Child | Maurice Joshua |
5 февраля | |||
12 февраля | |||
19 февраля | «How Would You Feel» | Дэвид Моралес и Lea-Lorien | Peter Rauhofer |
26 февраля | «1, 2 Step» | Ciara featuring Missy Elliott | Johnny Budz and Bimbo Jones |
5 марта | «All This Time» | Jonathan Peters presents Sylver Logan Sharp | |
12 марта | |||
19 марта | «1, 2 Step» | Ciara featuring Missy Elliott | |
26 марта | «All This Time» | Jonathan Peters presents Sylver Logan Sharp | |
2 апреля | |||
9 апреля | «1, 2 Step» | Ciara featuring Missy Elliott | |
16 апреля | «Since U Been Gone» | Келли Кларксон | Jason Nevins |
23 апреля | |||
30 апреля | |||
7 мая | |||
14 мая | |||
21 мая | |||
28 мая | «One Word» | Келли Осборн | Chris Cox |
4 июня | |||
11 июня | |||
18 июня | |||
25 июня | |||
2 июля | |||
9 июля | «Listen to Your Heart» | DHT | Furious EZ |
16 июля | |||
23 июля | |||
30 июля | |||
6 августа | «Don't Cha» | Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes | Ralphi Rosario; Kaskade |
13 августа | |||
20 августа | «We Belong Together» | Мэрайя Кэри | Peter Rauhofer |
27 августа | |||
3 сентября | «Don’t Cha» | Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes | |
10 сентября | |||
17 сентября | |||
24 сентября | |||
1 октября | «These Words» | Наташа Бедингфилд | Lenny B, Ford и Bimbo Jones |
8 октября | «Pon de Replay» | Рианна | |
15 октября | «And She Said…» | Lucas Prata | |
22 октября | |||
29 октября | |||
5 ноября | |||
12 ноября | «Hung Up» | Мадонна | Tracy Young |
19 ноября | |||
26 ноября | |||
3 декабря | |||
10 декабря | |||
17 декабря | |||
24 декабря | |||
31 декабря |
Просмотров: 1606
|