1
Пресса - Список цифровых синглов 1 США 2006 года (Billboard)
21 мая 2011Список цифровых синглов № 1 США 2006 года представляет собой список синглов, занимавших 1 место в 2006 году еженедельном хит-параде Hot Digital Songs, в который входят самые продаваемые синглы в США через Интернет. Хит-парад составляется журналом Billboard при помощи системы сбора данных Nielsen SoundScan.
Дата | Песня | Исполнитель | Источник | Продажи |
---|---|---|---|---|
7 января | «Laffy Taffy» | D4L | 54155 | |
14 января | 175267 | |||
21 января | «Dirty Little Secret» | The All-American Rejects | 70750 | |
28 января | «Check on It» | Бейонсе featuring Slim Thug и Bun B | 61294 | |
4 февраля | 77755 | |||
11 февраля | «Breaking Free» | Зак Эфрон, Дрю Сили и Ванесса Хадженс | 85246 | |
18 февраля | «You're Beautiful» | Джеймс Блант | 104513 | |
25 февраля | 111132 | |||
4 марта | 108660 | |||
11 марта | 97961 | |||
18 марта | «So Sick» | Ne-Yo | 119765 | |
25 марта | 104748 | |||
1 апреля | «Bad Day» | Дэниэл Паутер | 106522 | |
8 апреля | 115298 | |||
15 апреля | 112108 | |||
22 апреля | 114608 | |||
29 апреля | 114975 | |||
6 мая | 118397 | |||
13 мая | «SOS» | Рианна | 169570 | |
20 мая | 149432 | |||
27 мая | 90804 | |||
3 июня | «Bad Day» | Дэниэл Паутер | 84710 | |
10 июня | «Promiscuous» | Нелли Фуртадо featuring Timbaland | 96594 | |
17 июня | «Hips Don't Lie» | Шакира featuring Вайклеф Джин | 266664 | |
24 июня | 164588 | |||
1 июля | 122256 | |||
8 июля | «Promiscuous» | Нелли Фуртадо featuring Timbaland | 139550 | |
15 июля | 124790 | |||
22 июля | 99106 | |||
29 июля | «Crazy» | Gnarls Barkley | 90127 | |
5 августа | 92403 | |||
12 августа | 98314 | |||
19 августа | «London Bridge» | Fergie | 114249 | |
26 августа | 106320 | |||
2 сентября | 114524 | |||
9 сентября | «SexyBack» | Джастин Тимберлейк featuring Timbaland | 249903 | |
16 сентября | 215721 | |||
23 сентября | 158765 | |||
30 сентября | 172408 | |||
7 октября | 107046 | |||
14 октября | «How to Save a Life» | The Fray | 88604 | |
21 октября | «Lips of an Angel» | Hinder | 80938 | |
28 октября | 74670 | |||
4 ноября | «Smack That» | Akon featuring Eminem | 91573 | |
11 ноября | «My Love» | Джастин Тимберлейк featuring T.I. | 123298 | |
18 ноября | 106350 | |||
25 ноября | «Fergalicious» | Fergie featuring will.i.am | 115470 | |
2 декабря | «I Wanna Love You» | Akon featuring Snoop Dogg | 146016 | |
9 декабря | 109665 | |||
16 декабря | «Irreplaceable» | Бейонсе | 95717 | |
23 декабря | «Fergalicious» | Fergie featuring will.i.am | 82504 | |
30 декабря | «Irreplaceable» | Бейонсе | 87611 |
Просмотров: 1280
|