1
Пресса - Tragic Kingdom - Позиции в чартах
10 мая 2011Оглавление:
1. Tragic Kingdom
2. Позиции в чартах
Чарты | Peak position |
---|---|
U.S. Billboard Heatseekers | 1 |
Чарты | Peak position |
Canadian Albums Chart | 1 |
U.S. Billboard 200 | 1 |
Чарты | Peak position |
Австралия | 3 |
Австрия | 2 |
Бельгия | 1 |
Дания | 2 |
Франция | 14 |
Германия | 2 |
Новая Зеландия | 1 |
Swiss Albums Chart | 3 |
UK Albums Chart | 3 |
Список композиций
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
1. | «Spiderwebs» | Gwen Stefani, Tony Kanal | 4:28 |
2. | «Excuse Me Mr.» | G. Stefani, Tom Dumont | 3:04 |
3. | «Just a Girl» | G. Stefani, Dumont | 3:29 |
4. | «Happy Now?» | G. Stefani, Dumont, Kanal | 3:43 |
5. | «Different People» | Eric Stefani, G. Stefani, Kanal | 4:34 |
6. | «Hey You» | G. Stefani, Kanal | 3:34 |
7. | «The Climb» | E. Stefani | 6:37 |
8. | «Sixteen» | G. Stefani, Kanal | 3:21 |
9. | «Sunday Morning» | Kanal, G. Stefani, E. Stefani | 4:33 |
10. | «Don't Speak» | E. Stefani, G. Stefani | 4:23 |
11. | «You Can Do It» | G. Stefani, E. Stefani, Dumont, Kanal | 4:13 |
12. | «World Go 'Round» | Kanal, G. Stefani | 4:09 |
13. | «End It on This» | G. Stefani, Dumont, Kanal, E. Stefani | 3:45 |
14. | «Tragic Kingdom» | E. Stefani | 5:31 |
Просмотров: 2181
|